ソーラーパネル搭載バッテリー駆動のTuyaスマートWIFI PTZカメラ
説明2
| 技術仕様 | ||||||||
| イメージセンサー | センサー | 1/2.7インチカラーCMOSセンサー、2メガピクセル | ||||||
| 視野角 | 95° | |||||||
| 最小照度 | 0.01ルクス | |||||||
| PTZ | PTZ角度 | 355°(H)、100°(V) | ||||||
| スピード | 南緯55度(H)、南緯40度(V) | |||||||
| オーディオ | 入力/出力 | 双方向音声インターコム利用可能(マイクとスピーカー内蔵) | ||||||
| ビデオ | ビデオ圧縮方法 | H.265(H.264、H.265をサポート) | ||||||
| 画像フレームレート | 1/25~1/100,000秒 | |||||||
| 最大画像解像度 | 1920*1080P | |||||||
| 夜間視力用光源 | IRCUT ダブル光学フィルター自動切り替え、850nm赤外線ライト4個と白色光デュアル光源照明、照射距離30m | |||||||
| ネットワーク | ワイヤレスネットワーク | 2.4G Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| アラーム | 検出モード | PIRモーション検知とAI人体形状検知 | ||||||
| 検出距離 | 0~12ヶ月 | |||||||
| 角度検出 | 95° | |||||||
| 警報方法 | モバイルアプリによるアラームプッシュ | |||||||
| 起きろ | ウェイクアップ方法 | PIRモーション検知ウェイクアップ、リモートアプリライブウェイクアップ | ||||||
| ビデオ録画 | 録音方法 | アラームトリガー録画と手動録画 | ||||||
| ビデオストレージ | クラウドとローカルの Micro SD カード ストレージ (最大 128G) | |||||||
| バッテリー | 容量 | 7800mAh | ||||||
| 取り外し可能 | 取り外し不可 | |||||||
| バッテリー寿命 | 約8ヶ月(毎日20回トリガーした場合) | |||||||
| 待機時間 | 1年 | |||||||
| 充電電圧 | DC5V/2A(マイクロUSB) | |||||||
| 充電時間 | 8時間未満 | |||||||
| 消費電力 | ソーラーパネル電力 | 3.5W | ||||||
| スタンバイ時の消費電力 | 0.003W | |||||||
| 消費電力 | 最大4W | |||||||
| インターフェース | 電源 | マイクロUSBインターフェース1個 | ||||||
| SDカード | マイクロSDカード1枚(最大128GBまで対応) | |||||||
| ボタン | リセットボタン1個、オン/オフボタン1個 | |||||||
| インストール方法 | インストール方法 | ネジ固定ブラケット、オールインワン設置と分離設置をサポート | ||||||
| 環境 | 防塵・防水 | IP65 | ||||||
| 動作環境 | -20°~50°C / 90%以下(結露なし) | |||||||
| 仕様 | サイズ(長さx幅x高さ) | 140×96mm | ||||||
| 材料 + プロセス | ABS | |||||||
| 色 | 白 | |||||||
| アプリ | アプリ | Tuya SmartまたはSmart Life、IOSおよびAndroidスマートフォンと互換性あり | ||||||
| パッキング | 数量/CTN(個) | 9個 | ||||||
| GW/CTN(KG) | 16kg | |||||||
| CTNサイズ(CM) | 57×25.8×47.2cm | |||||||



















