電池駆動式スマートWi-Fiセキュリティカメラ
説明2
| 技術仕様 | ||||||
| イメージセンサー | センサー | 1/2.9インチカラーCMOSセンサー、2メガピクセル | ||||
| 視野角 | 110°(D); 95°(H); 55°(V) | |||||
| 最低照度 | 0.01ルクス | |||||
| オーディオ | 入力/出力 | 双方向音声インターホン機能搭載(マイクとスピーカー内蔵) | ||||
| ビデオ | 動画圧縮方式 | H.265(H.264、H.265をサポート) | ||||
| 画像フレームレート | 1/25~1/100,000秒 | |||||
| 最大画像解像度 | 1920×1080P | |||||
| 暗視用光源 | IRCUTダブル光学フィルター自動切り替え、8個の850nm LEDライト 赤外線照射距離:7メートル | |||||
| ネットワーク | 無線ネットワーク | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| サポートされているプロトコル | TCP/IP、UDP/IP、DHCP、RTMP、MUTP | |||||
| AI | インテリジェント機能 | 人体検知、車両検知、ペット検知、荷物検知、活動区域 | ||||
| アラーム通知 | 警報方法 | モバイルアプリによるアラーム通知とアラーム音 | ||||
| 起きろ | 目覚めの方法 | PIRモーション検知によるウェイクアップ、リモートアプリによるライブウェイクアップ | ||||
| ビデオ録画 | 記録方法 | アラーム作動録画と手動録画 | ||||
| ビデオストレージ | クラウドおよびローカルのmicroSDカードストレージ(最大128GB) | |||||
| バッテリー | 容量 | 5200mAh | ||||
| 取り外し可能 | 取り外し不可 | |||||
| バッテリー寿命 | 約3ヶ月(1日に20回トリガーした場合) | |||||
| 待機時間 | 1年 | |||||
| 充電電圧 | DC5V/1.5A(マイクロUSB) | |||||
| 充電時間 | 8時間未満 | |||||
| 消費電力 | 待機電力消費量 | 1.68mW (0.42mA) | ||||
| 日中動作時の消費電力 | 0.88W (220mA) | |||||
| 夜間運転時の消費電力 | 2.20W (550mA) | |||||
| インターフェース | 電源 | マイクロUSBインターフェース×1 | ||||
| SDカード | マイクロSDカード1枚(最大128GBまで対応) | |||||
| ボタン | リセットボタン×1、電源オン/オフボタン×1 | |||||
| インストール方法 | インストール方法 | 1/4インチのユニバーサルネジ穴を備えたネジ固定ブラケット | ||||
| 環境 | 防塵・防水 | IP65 | ||||
| 動作環境 | -20℃~50℃ / 湿度90%未満(結露なきこと) | |||||
| 仕様 | サイズ(長さ×幅×高さ) | 67×58×89mm | ||||
| 素材+プロセス | ABS+PC | |||||
| 色 | 白 | |||||
| アプリ | アプリ | VicoHomeはiOSおよびAndroidスマートフォンに対応しています。 | ||||









