バッテリー駆動のスマートWi-Fiセキュリティカメラ
説明2
| 技術仕様 | ||||||
| イメージセンサー | センサー | 1/2.9インチカラーCMOSセンサー、2メガピクセル | ||||
| 視野角 | 110°(D); 95°(H); 55°(V) | |||||
| 最小照度 | 0.01ルクス | |||||
| オーディオ | 入力/出力 | 双方向音声インターコム利用可能(マイクとスピーカー内蔵) | ||||
| ビデオ | ビデオ圧縮方法 | H.265(H.264、H.265をサポート) | ||||
| 画像フレームレート | 1/25~1/100,000秒 | |||||
| 最大画像解像度 | 1920*1080P | |||||
| 夜間視力用光源 | IRCUTダブル光学フィルター自動切り替え、8個の850nm LEDライト IR距離: 7メートル | |||||
| ネットワーク | ワイヤレスネットワーク | 2.4G Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) | ||||
| サポートされているプロトコル | TCP/IP、UDP/IP、DHCP、RTMP、MUTP | |||||
| 人工知能 | インテリジェント機能 | 人物検知、車両検知、ペット検知、荷物検知、アクティビティゾーン | ||||
| アラーム通知 | 警報方法 | モバイルアプリによるアラームプッシュとアラーム音 | ||||
| 起きろ | ウェイクアップ方法 | PIRモーション検知ウェイクアップ、リモートアプリライブウェイクアップ | ||||
| ビデオ録画 | 録音方法 | アラームトリガー録画と手動録画 | ||||
| ビデオストレージ | クラウドとローカルの Micro SD カード ストレージ (最大 128G) | |||||
| バッテリー | 容量 | 5200mAh | ||||
| 取り外し可能 | 取り外し不可 | |||||
| バッテリー寿命 | 約3ヶ月(毎日20回トリガーした場合) | |||||
| 待機時間 | 1年 | |||||
| 充電電圧 | DC5V/1.5A(マイクロUSB) | |||||
| 充電時間 | 8時間未満 | |||||
| 消費電力 | スタンバイ時の消費電力 | 1.68mW(0.42mA) | ||||
| 昼間の消費電力 | 0.88W(220mA) | |||||
| 夜間運転時の消費電力 | 2.20W(550mA) | |||||
| インターフェース | 電源 | マイクロUSBインターフェース1個 | ||||
| SDカード | マイクロSDカード1枚(最大128GBまで対応) | |||||
| ボタン | リセットボタン1個、オン/オフボタン1個 | |||||
| インストール方法 | インストール方法 | 1/4インチユニバーサルネジ穴付きネジ固定ブラケット | ||||
| 環境 | 防塵・防水 | IP65 | ||||
| 動作環境 | -20°~50°C / 90%以下(結露なし) | |||||
| 仕様 | サイズ(長さx幅x高さ) | 67×58×89mm | ||||
| 材料 + プロセス | ABS+PC | |||||
| 色 | 白 | |||||
| アプリ | アプリ | VicoHome、iOSおよびAndroidスマートフォンに対応 | ||||

































