01
Tuya Smart Key Wallet Finder
descripción2
| Especificación técnica | ||
| APLICACIÓN | Tuya Smart o Smart Life, compatible con teléfonos inteligentes iOS y Android | |
| Protocolo de comunicación | Bluetooth 4.2 | |
| Distancia de trabajo | 80m (espacio abierto) | |
| Batería | CR2032, vida útil de 12 meses | |
| Volumen | 50-80dB (ajustable) | |
| Corriente de trabajo | 3,7 mA | |
| Corriente de espera | 15 uA | |
| Temperatura de trabajo | -20°C-60°C | |
| Material | ordenador personal | |
| Color | Blanco, negro, azul, verde, rosa | |
| Dimensión | 48*36*8 mm | |
| Peso neto | 10 g (con batería) | |
| Embalaje | 200 piezas/caja, 5,5 kg/caja, 36 x 34 x 18,5 cm/caja | |























