0102030405
Sistema de videoportero IP inteligente Tuya de 10,1 pulgadas para villa
| Especificación técnica | |||||||||
| Videoportero | Cámara | Sensor | CMOS de 1/2,9", 2 megapíxeles | ||||||
| Longitud focal | 2,5 mm | ||||||||
| Ángulo de visión | 145°(D), 110°(H), 80°(V) | ||||||||
| Iluminación mínima | 0,01 lux | ||||||||
| Audio | Aporte | Micrófono incorporado | |||||||
| Producción | Altavoz incorporado | ||||||||
| Audio bidireccional | Dúplex completo | ||||||||
| Video | Estándar de compresión | H.264/H.265 | |||||||
| Velocidad de cuadros | 1~25 Fps | ||||||||
| Máxima resolución | 1920*1080 | ||||||||
| Método de transmisión | Transmisión de red digital | ||||||||
| Lámpara de infrarrojos | 4 LED de 5 mm y 850 nm | ||||||||
| Red | Red cableada RJ45 | Puerto RJ45 | |||||||
| Protocolo de apoyo | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| Tipo de dirección IP | Dirección IP dinámica | ||||||||
| Función | Método de despertar | Activación por detección de movimiento y activación por timbre del portero automático | |||||||
| Luz indicadora | LED rojo | ||||||||
| Interfaces | Fuente de alimentación | CA 110 V-240 V, 50-60 Hz | |||||||
| Puerto de red | Puerto RJ45 | ||||||||
| Conector de cerradura de puerta | Sí | ||||||||
| Botón | Botón del portero automático (manténgalo presionado durante 5 segundos para reiniciar el portero automático) | ||||||||
| Instalación | Método de instalación | Instalación del soporte con cubierta impermeable | |||||||
| Ambiente | A prueba de polvo y agua | IP65 | |||||||
| Temperatura de trabajo | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Especificación | Dimensión | 135*60*43,7 mm | |||||||
| Material | ordenador personal | ||||||||
| Color | Negro | ||||||||
| Monitor de interior de 10,1 pulgadas | Pantalla | Pantalla TFT | Pantalla táctil capacitiva HD de 10,1 pulgadas, 1024 x 600 píxeles | ||||||
| Audio | Aporte | Micrófono incorporado | |||||||
| Producción | Altavoz incorporado | ||||||||
| Audio bidireccional | Dúplex completo | ||||||||
| Video | Método de transmisión | Transmisión de red digital | |||||||
| Máxima resolución | 1920*1080 | ||||||||
| Red | Estándar inalámbrico | Wi-Fi de 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n) | |||||||
| PREGUNTAR | 433 MHz | ||||||||
| Protocolo de apoyo | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| Tipo de dirección IP | Dirección IP dinámica | ||||||||
| Grabación | Método de grabación | Grabación activada por alarma, grabación manual | |||||||
| Almacenamiento de vídeo | Almacenamiento en la nube, tarjeta Micro SD local (máx. 64 GB) | ||||||||
| Función | Método de despertar | Activación por detección de movimiento y activación táctil | |||||||
| Notificación de alarma | Alarma pulsada mediante aplicación móvil | ||||||||
| Compatibilidad de altavoces inteligentes | Compatible con Alexa y Google Home | ||||||||
| APLICACIÓN | Tuya Smart | ||||||||
| Método de desbloqueo | Admite desbloqueo mediante pantalla interior, botón de salida inalámbrico o aplicación remota | ||||||||
| Accesorio opcional | Botón de salida de desbloqueo inalámbrico de 433 MHz | ||||||||
| Interfaces | Fuente de alimentación | 12 V CC, 1,5 A (±5 %) | |||||||
| Almacenamiento | Ranura para tarjeta Micro SD | ||||||||
| Botón | Botón de emparejamiento | ||||||||
| Puerto de red | Puerto RJ45 | ||||||||
| Idioma | Idioma OSD | Inglés, portugués, ruso, francés, español, alemán, chino simplificado | |||||||
| Instalación | Método de instalación | Instalación del soporte | |||||||
| Ambiente | Temperatura de trabajo | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Especificación | Dimensión | 200*140*17 mm (no incluye soporte) | |||||||
| Material | abdominales | ||||||||
| Color | Negro | ||||||||
| Desbloquear el botón de salida (Opcional) | Descubrir | Desbloqueo con un clic | |||||||
| Frecuencia de trabajo | 433 MHz | ||||||||
| Distancia de trabajo | 150M (Espacio abierto) | ||||||||
| Fuente de alimentación | Batería de 12 V/23 A | ||||||||
| Material | abdominales | ||||||||
| Color | Negro | ||||||||
| Dimensión | 48*88*21 mm | ||||||||
| Temperatura de trabajo | -10~45℃ | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20~60℃ | ||||||||
























