01
Tuya Smart PTZ Indoor Camera
descripción2
| Especificación técnica | ||||||
| Sensor de imagen | Sensor | Sensor CMOS en color de 1/2,7", 2 megapíxeles | ||||
| Ángulo de visión | 135°(D); 85°(H) | |||||
| Iluminación mínima | 0,01 lux | |||||
| Audio | Entrada/Salida | Intercomunicador de voz bidireccional disponible (micrófono y altavoz integrados) | ||||
| Video | Método de compresión de vídeo | H.264 | ||||
| Velocidad de fotogramas de la imagen | 1/25~1/100.000 por segundo | |||||
| Resolución máxima de imagen | 1920*1080P | |||||
| Fuente de luz para visión nocturna | Filtro óptico doble IRCUT con conmutación automática, 6 unidades de luz LED de 850 nm Distancia IR: 5M | |||||
| Red | Red inalámbrica | Wi-Fi de 2,4 G (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| Seguridad inalámbrica | WEP, WPA, WPA2 | |||||
| Acceso remoto | P2P | |||||
| Notificación de alarma | Métodos de alarma | Alarma pulsada mediante aplicación móvil | ||||
| PTZ | Ángulo PTZ | 355°(H), 70°(V) | ||||
| Despertar | Método de despertar | Activación por detección de movimiento, activación en vivo mediante aplicación remota | ||||
| Grabación de vídeo | Método de grabación | Grabación activada por alarma y grabación manual | ||||
| Almacenamiento de vídeo | Almacenamiento en tarjeta Micro SD local y en la nube (máximo 128 G) | |||||
| Interfaces | Fuente de alimentación | 1 puerto micro USB, 5 V/1 A | ||||
| Tarjeta SD | 1 tarjeta Micro SD (admite hasta 128 GB) | |||||
| Botón | 1 botón de reinicio | |||||
| Método de instalación | Método de instalación | Montaje en pared, Montaje en techo, Escritorio | ||||
| Tipo de soporte | Orificio para tornillo universal de 1/4'' | |||||
| Ambiente | Entorno operativo | -20° ~ 50°C / menos del 90% (sin condensación) | ||||
| Especificación | Tamaño (largo x ancho x alto) | 62*62*107 mm | ||||
| Material + Proceso | abdominales | |||||
| Color | Blanco | |||||
| APLICACIÓN | APLICACIÓN | Tuya Smart o Smart Life, compatible con teléfonos inteligentes iOS y Android | ||||
| Embalaje | CANTIDAD/CAJA (PZS) | 50 piezas | ||||
| GW/CTN (KG) | 16 kg | |||||
| Tamaño de la caja (CM) | 48*48*35 cm | |||||
























