01
Tuya Smart PTZ Indoor Camera
descripción2
| Especificación técnica | ||||||
| Sensor de imagen | Sensor | Sensor CMOS a color de 1/2,7", 2 megapíxeles | ||||
| Ángulo de visión | 135°(D); 85°(H) | |||||
| Iluminación mínima | 0,01 Lux | |||||
| Audio | Entrada/Salida | Intercomunicador de voz bidireccional disponible (micrófono y altavoz integrados). | ||||
| Video | Método de compresión de vídeo | H.264 | ||||
| Velocidad de fotogramas de la imagen | 1/25~1/100.000 por segundo | |||||
| Resolución máxima de imagen | 1920*1080P | |||||
| Fuente de luz para visión nocturna | Filtro óptico doble IRCUT con conmutación automática, 6 unidades de luz LED de 850 nm Distancia IR: 5 m | |||||
| Red | Red inalámbrica | Wi-Fi de 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| Seguridad inalámbrica | WEP, WPA, WPA2 | |||||
| Acceso remoto | P2P | |||||
| Notificación de alarma | Métodos de alarma | Notificación push a través de la aplicación móvil | ||||
| PTZ | Ángulo PTZ | 355°(H), 70°(V) | ||||
| Despertar | Método de despertar | Activación por detección de movimiento, activación remota mediante aplicación en directo. | ||||
| Grabación de vídeo | Método de registro | Grabación activada por alarma y grabación manual. | ||||
| Almacenamiento de vídeo | Almacenamiento en la nube y en tarjeta Micro SD local (máx. 128 GB) | |||||
| Interfaces | Fuente de alimentación | 1 puerto micro USB, 5V/1A | ||||
| Tarjeta SD | 1 tarjeta Micro SD (admite hasta 128 GB) | |||||
| Botón | 1 Botón de reinicio | |||||
| Método de instalación | Método de instalación | Montaje en pared, montaje en techo, escritorio | ||||
| Tipo de soporte | Orificio para tornillo universal de 1/4'' | |||||
| Ambiente | Entorno operativo | -20° ~ 50°C / menos del 90% (sin condensación) | ||||
| Especificación | Dimensiones (largo x ancho x alto) | 62*62*107 mm | ||||
| Material + Proceso | ABS | |||||
| Color | Blanco | |||||
| APLICACIÓN | APLICACIÓN | Tuya Smart o Smart Life, compatible con smartphones iOS y Android. | ||||
| Embalaje | CANTIDAD/CAJA (PCS) | 50 unidades | ||||
| GW/CTN (KG) | 16 kg | |||||
| Tamaño de la caja (cm) | 48*48*35CM | |||||

