01
Cámara PTZ con panel solar para exteriores Tuya Smart 4G
descripción2
| Especificación técnica | ||||||||
| Sensor de imagen | Sensor | Sensor CMOS en color de 1/2,7", 3 megapíxeles | ||||||
| Ángulo de visión | 105° | |||||||
| Iluminación mínima | 0,01 lux | |||||||
| PTZ | Ángulo PTZ | 355°(H), 100°(V) | ||||||
| Velocidad | 55°/S(H), 40°/S(V) | |||||||
| Audio | Entrada/Salida | Intercomunicador de voz bidireccional disponible (micrófono y altavoz integrados) | ||||||
| Video | Método de compresión de vídeo | H.265 (compatible con H.264, H.265) | ||||||
| Velocidad de fotogramas de la imagen | 1/25~1/100.000 por segundo | |||||||
| Resolución máxima de imagen | 2048*1536 | |||||||
| Fuente de luz para visión nocturna | Filtro óptico doble IRCUT con conmutación automática, 4 piezas de luz infrarroja de 850 nm y luz blanca de doble fuente de iluminación, distancia de irradiación de 20 m | |||||||
| Red | Red inalámbrica | 4G | ||||||
| Apoyo a la banda 4G para el mercado de la UE | LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 GSM:900/1800 | |||||||
| Alarma | Modo de detección | Detección dual PIR + Radar | ||||||
| Distancia de detección | 0~12M | |||||||
| Detectar ángulo | 105° | |||||||
| Métodos de alarma | Alarma pulsada mediante aplicación móvil | |||||||
| Despertar | Método de despertar | Activación por detección de movimiento PIR, activación remota en vivo por aplicación | ||||||
| Grabación de vídeo | Método de grabación | Grabación activada por alarma y grabación manual | ||||||
| Almacenamiento de vídeo | Almacenamiento en tarjeta Micro SD local y en la nube (máximo 128 G) | |||||||
| Batería | Capacidad | 10400 mAh | ||||||
| Movilidad | Inamovible | |||||||
| Duración de la batería | Alrededor de 8 meses (si se activa 20 veces al día) | |||||||
| Tiempo de espera | 1 año | |||||||
| Voltaje de carga | DC5V/2A (Micro USB) | |||||||
| Tiempo de carga | ||||||||
| Consumo de energía | Energía de paneles solares | 6W | ||||||
| Consumo de energía en modo de espera | 0,003 W | |||||||
| Consumo de energía | Máximo 3 W | |||||||
| Interfaces | Fuente de alimentación | 1 interfaz micro USB | ||||||
| Tarjeta SD | 1 tarjeta Micro SD (admite hasta 128 GB) | |||||||
| Botón | 1 botón de reinicio, 1 botón de encendido/apagado | |||||||
| Método de instalación | Método de instalación | Soporte fijo con tornillos, compatible con instalación todo en uno e instalación separada | ||||||
| Ambiente | A prueba de polvo y agua | IP65 | ||||||
| Entorno operativo | -20° ~ 50°C / menos del 90% (sin condensación) | |||||||
| Especificación | Material + Proceso | abdominales | ||||||
| Color | Blanco | |||||||
| APLICACIÓN | APLICACIÓN | Tuya Smart o Vida inteligente, compatible con teléfonos inteligentes iOS y Android | ||||||
| Embalaje | CANTIDAD/CAJA (PZS) | 12 piezas | ||||||
| GW/CTN (KG) | 11,5 kg | |||||||
| Tamaño de la caja (CM) | 36 x 35,6 x 39,9 cm | |||||||























