01
Cámara exterior PTZ inteligente con WiFi y batería
descripción2
| Especificación técnica | |||
| Sensor de imagen | Sensor | Sensor CMOS en color de 1/2,9", 2 megapíxeles | |
| Ángulo de visión | 128°(D); 96°(H); 56°(V) | ||
| Iluminación mínima | 0,01 lux | ||
| Audio | Entrada/Salida | Intercomunicador de voz bidireccional disponible (micrófono y altavoz integrados) | |
| Video | Método de compresión de vídeo | H.265 (compatible con H.264, H.265) | |
| Velocidad de fotogramas de la imagen | 1/25~1/100.000 por segundo | ||
| Resolución máxima de imagen | 1920*1080P | ||
| Fuente de luz para visión nocturna | Filtro óptico doble IRCUT con conmutación automática, luz infrarroja de potencia media de 850 nm y fuente dual de iluminación de luz blanca Distancia IR: 7M | ||
| Red | Red inalámbrica | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n), antena exterior | |
| Protocolo compatible | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | ||
| AI | Funciones inteligentes | Detección de personas, detección de vehículos, detección de mascotas, detección de paquetes, zona de actividad | |
| Notificación de alarma | Métodos de alarma | Alarma pulsada mediante aplicación móvil, luz blanca intermitente y sonido de alarma. | |
| Despertar | Método de despertar | Activación por detección de movimiento PIR, activación en vivo mediante aplicación remota | |
| Grabación de vídeo | Método de grabación | Grabación activada por alarma y grabación manual | |
| Almacenamiento de vídeo | Almacenamiento en tarjeta Micro SD local y en la nube (máximo 128 G) | ||
| Batería | Capacidad | 9000 mAh | |
| Movilidad | Inamovible | ||
| Duración de la batería | Alrededor de 5 meses (si se activa 20 veces al día) | ||
| Tiempo de espera | 1 año | ||
| Voltaje de carga | DC5V/1.5A (Micro USB) | ||
| Tiempo de carga | |||
| Consumo de energía | Consumo de energía en modo de espera | 1,68 mW (0,42 mA) | |
| Consumo de energía en funcionamiento diurno | 0,88 W (231 mA) | ||
| Consumo de energía durante el funcionamiento nocturno | 2,23 W (588 mA) | ||
| Interfaces | Fuente de alimentación | 1 interfaz micro USB | |
| Tarjeta SD | 1 tarjeta Micro SD (admite hasta 128 GB) | ||
| Botón | 1 botón de reinicio, 1 botón de encendido/apagado | ||
| Método de instalación | Método de instalación | Soporte fijo con tornillos y orificios para tornillos universales de 1/4 | |
| Ambiente | A prueba de polvo y agua | IP65 | |
| Entorno operativo | -20° ~ 50°C / menos del 90% (sin condensación) | ||
| Especificación | Tamaño (largo x ancho x alto) | 120,2 x 101,1 x 158,3 mm | |
| Material + Proceso | ABS + PC | ||
| Color | Blanco | ||
| APLICACIÓN | APLICACIÓN | VicoHome, compatible con smartphones IOS y Android | |




















