0102030405
กริ่งประตูไร้สาย Tuya Smart WIFI ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
1111
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | ||||||||
| ความถี่ในการทำงาน | 433 เมกะเฮิร์ตซ์ | |||||||
| ไวไฟ | 2.4G IEEE802.11b/g/n | |||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ CR2032 ขนาด 3 โวลต์ (ตัวส่งสัญญาณ) | |||||||
| AC110V-240V (ตัวรับสัญญาณ) | ||||||||
| ปลั๊กรับสัญญาณ | ปลั๊ก EU/UK/US | |||||||
| ระดับเสียง (เดซิเบล) | 25dB ~ 85dB | |||||||
| โหมดเสียงเพลงและไฟแสดงสถานะ | เสียงเรียกเข้า + ไฟกระพริบ, เสียงเรียกเข้าอย่างเดียว, ไฟกระพริบอย่างเดียว | |||||||
| การใช้พลังงาน | ||||||||
| การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย | ||||||||
| น้อยกว่า 0.5 วัตต์ (ตัวรับสัญญาณ) | ||||||||
| วัสดุ + กระบวนการ | แอ็บเอส | |||||||
| สี | ขาว / ดำ | |||||||
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งด้วยสกรูและการติดตั้งด้วยเทปกาวสองหน้า | |||||||
| วิธีการบรรจุ | บรรจุภัณฑ์แบบแผงพลาสติกหรือกล่อง | |||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20° ถึง 60°C / ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 90% (ไม่มีการควบแน่น) | |||||||
| อุปกรณ์เสริม | 1*คู่มือผู้ใช้, 1*เทปกาวสองหน้า, 1*ถุงสกรู | |||||||
| แอป | Tuya Smart หรือ Smart Life สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ได้ | |||||||









