01
स्मार्ट बेबी मॉनिटर (2MP वाई-फाई इनडोर PTZ कैमरा + 5″ LCD मॉनिटर स्क्रीन)
वर्णन 2
| तकनीकी विनिर्देश | |||||||
| 2MP वाई-फाई इनडोर पीटीजेड कैमरा | कैमरा | छवि संवेदक | 1/2.8'', 3 मेगा पिक्सेल, CMOS | ||||
| प्रभावी पिक्सेल | 2304(एच) x 1296(वी) | ||||||
| शटर | 1/20~1/10,000s | ||||||
| न्यूनतम रोशनी | रंग 0.1Lux@F2.0, काला/सफ़ेद 0.01Lux@F2.0 | ||||||
| आईआर दूरी | रात्रि दृश्यता 10 मीटर तक | ||||||
| दिन/रात | ऑटो(आईसीआर)/रंग/काला और सफेद | ||||||
| डब्ल्यूडीआर | डीडब्ल्यूडीआर | ||||||
| लेंस और FOV (एच/वी/डी) | 3.6मिमी@F2.0, 85°/50°/100° | ||||||
| वीडियो और ऑडियो | दबाव | 264 | |||||
| बिट दर | 32केबीपीएस~2एमबीपीएस | ||||||
| फ्रेम रेट | 1~25एफपीएस | ||||||
| दोहरी स्ट्रीम | हाँ | ||||||
| ऑडियो इनपुट/आउटपुट | अंतर्निहित माइक/स्पीकर | ||||||
| नेटवर्क | अलार्म ट्रिगर | बुद्धिमान मानव/शोर/रोने का पता लगाना | |||||
| वायरलेस सुरक्षा | 64/128-बिट WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||||
| संचार प्रोटोकॉल | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP | ||||||
| इंटरफ़ेस प्रोटोकॉल | निजी | ||||||
| वायरलेस | 2.4GHz वाई-फाई (IEEE802.11b/g/n) + IEEE802.11ah | ||||||
| मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम | iOS 9 या बाद का संस्करण, Android 5 या बाद का संस्करण | ||||||
| सुरक्षा | एईएस128 | ||||||
| अधिकतम उपयोगकर्ता पहुंच | 5/जनवरी/00 | ||||||
| सामान्य | पैन/टिल्ट | पैन: 0°~345°, झुकाव: -15°~40° | |||||
| प्रकाश व्यवस्था आराम | निरंतर/चलना/हल्की साँस लेना, पूर्ण-रंग सेटिंग | ||||||
| परिचालन तापमान | 0 °C से 40 °C | ||||||
| बिजली की आपूर्ति | डीसी 5V/1A | ||||||
| बिजली की खपत | 4.5W तक | ||||||
| भंडारण | TF कार्ड (256GB तक), क्लाउड स्टोरेज, NVR | ||||||
| DIMENSIONS | 97 x 73 x 125 मिमी | ||||||
| शुद्ध वजन | 260 ग्राम | ||||||
| अनुप्रयोग | अनुप्रयोग | तुया स्मार्ट या स्मार्ट लाइफ, आईओएस और एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ संगत | |||||
| 5″ एलसीडी मॉनिटर स्क्रीन | छवि | छवि संकल्प | 720पी (1280 x 720पी) | ||||
| स्क्रीन का साईज़ | 5″ एलसीडी | ||||||
| नेटवर्क | वायरलेस | आईईईई802.11ah | |||||
| संचरण दूरी | 200 मीटर तक | ||||||
| ऑडियो | इंटरकॉम का रास्ता | दो-तरफ़ा ऑडियो | |||||
| बिजली की आपूर्ति | बैटरी | 3000mAh रिचार्जेबल | |||||
| कार्यशील धारा | 330एमए | ||||||
| स्टैंड-बाय करंट | 12एमए | ||||||
| बिजली की आपूर्ति | डीसी 5V/1A | ||||||
| बिजली की खपत | 2.5W तक | ||||||
| सामान्य | परिचालन तापमान/आर्द्रता | 0~40°C /<90% संघनन रहित | |||||
| भंडारण | TF कार्ड (128GB तक) | ||||||
| DIMENSIONS | 157 x 45 x 81मिमी | ||||||
| शुद्ध वजन | 193 ग्राम | ||||||



































