0102030405
7-дюймовый видеодомофон Tuya Smart
111111
| Технические характеристики | |||||||||
| Видеодомофон | Камера | Датчик | 1/2,9" КМОП, 2 мегапикселя | ||||||
| Фокусное расстояние | 2,5 мм | ||||||||
| Угол обзора | 145°(Г), 110°(Г), 80°(В) | ||||||||
| Мин. освещенность | 0,01 Люкс | ||||||||
| Аудио | Вход | Встроенный микрофон | |||||||
| Выход | Встроенный динамик | ||||||||
| Двусторонняя аудиосвязь | Полный дуплекс | ||||||||
| Видео | Стандарт сжатия | H.264/H.265 | |||||||
| Частота кадров | 1~25 кадров в секунду | ||||||||
| Макс. разрешение | 1920*1080 | ||||||||
| Метод передачи | Цифровая сетевая передача | ||||||||
| ИК-лампа | 4 шт. 5 мм 850 нм светодиода | ||||||||
| Сеть | Проводная сеть RJ45 | Порт RJ45 | |||||||
| Вспомогательный протокол | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| Тип IP-адреса | Динамический IP-адрес | ||||||||
| Функция | Метод пробуждения | Пробуждение при обнаружении движения и пробуждение при звонке дверного телефона | |||||||
| Индикаторная лампа | Красный светодиод | ||||||||
| Интерфейсы | Источник питания | Переменный ток 110-240 В, 50-60 Гц | |||||||
| Сетевой порт | Порт RJ45 | ||||||||
| Разъем дверного замка | Да | ||||||||
| Кнопка | Кнопка домофона (Длительное нажатие в течение 5 секунд сбросит настройки домофона) | ||||||||
| Установка | Метод установки | Монтаж кронштейна с водонепроницаемым чехлом | |||||||
| Среда | Пыле- и водонепроницаемый | IP65 | |||||||
| Рабочая температура | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||||
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Спецификация | Измерение | 135*60*43.7мм | |||||||
| Материал | ПК | ||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||
| 7-дюймовый экран для помещений | Экран | TFT-экран | 7-дюймовый емкостный сенсорный экран HD, 1024x600 пикселей | ||||||
| Аудио | Вход | Встроенный микрофон | |||||||
| Выход | Встроенный динамик | ||||||||
| Двусторонняя аудиосвязь | Полный дуплекс | ||||||||
| Видео | Метод передачи | Цифровая сетевая передача | |||||||
| Макс. разрешение | 1920*1080 | ||||||||
| Сеть | Стандарт беспроводной связи | Wi-Fi 2,4 ГГц (IEEE802.11b/g/n) | |||||||
| ПРОСИТЬ | 433МГц | ||||||||
| Вспомогательный протокол | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| Тип IP-адреса | Динамический IP-адрес | ||||||||
| Запись | Метод записи | Запись по тревоге, ручная запись | |||||||
| Хранение видео | Облачное хранилище, локальная карта Micro SD (макс. 64 ГБ) | ||||||||
| Функция | Метод пробуждения | Пробуждение при обнаружении движения и пробуждение при касании | |||||||
| Уведомление о тревоге | Сигнализация через мобильное приложение | ||||||||
| Совместимость со смарт-колонками | Поддержка Alexa и Google Home | ||||||||
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Туя Смарт | ||||||||
| Метод разблокировки | Поддержка разблокировки с помощью внутреннего экрана, беспроводной кнопки выхода или удаленного приложения | ||||||||
| Дополнительный аксессуар | Беспроводная кнопка разблокировки выхода 433 МГц | ||||||||
| Интерфейсы | Источник питания | DC12V, 1.5A (±5%) | |||||||
| Хранилище | Слот для карты Micro SD | ||||||||
| Кнопка | Кнопка сопряжения | ||||||||
| Сетевой порт | Порт RJ45 | ||||||||
| Язык | Язык экранного меню | Английский, португальский, русский, французский, испанский, немецкий, упрощенный китайский | |||||||
| Установка | Метод установки | Установка кронштейна | |||||||
| Среда | Рабочая температура | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||||||
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Спецификация | Измерение | 200*140*17 мм (без кронштейна) | |||||||
| Материал | АБС | ||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||
| Разблокировать кнопку выхода (Необязательный) | Разблокировать | Разблокировка одним щелчком | |||||||
| Рабочая частота | 433МГц | ||||||||
| Рабочее расстояние | 150M (открытое пространство) | ||||||||
| Источник питания | Аккумулятор 12В/23А | ||||||||
| Материал | АБС | ||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||
| Измерение | 48*88*21мм | ||||||||
| Рабочая температура | -10~45℃ | ||||||||
| Температура хранения | -20~60℃ | ||||||||

























