01
Tuya Smart WIFI Beveiligingscamera met PTZ-functie voor binnen
beschrijving2
| Technische specificatie | |||
| Beeldsensor | Sensor | 1/2,7" kleuren CMOS-sensor, 2 megapixel | |
| Kijkhoek | 135°(D); 85°(H) | ||
| Minimale verlichting | 0,01 Lux | ||
| Audio | Invoer/uitvoer | Tweeweg spraakintercom beschikbaar (ingebouwde microfoon en luidspreker). | |
| Video | Videocompressiemethode | H.264 | |
| Beeldframesnelheid | 1/25 tot 1/100.000 per seconde | ||
| Maximale beeldresolutie | 1920*1080P | ||
| Lichtbron voor nachtzicht | IRCUT dubbel optisch filter met automatische omschakeling, 6 stuks 850nm LED-verlichting IR-afstand: 5 meter | ||
| Netwerk | Draadloos netwerk | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) | |
| Draadloze beveiliging | WEP, WPA, WPA2 | ||
| Toegang op afstand | P2P | ||
| Alarmmelding | Alarmmethoden | Alarmmelding via mobiele app | |
| PTZ | PTZ-hoek | 355°(H), 70°(V) | |
| Wakker worden | Ontwaakmethode | Bewegingsdetectie-activering, live activering via de app op afstand | |
| Video-opname | Opnamemethode | Opname geactiveerd door alarm en handmatige opname | |
| Video-opslag | Opslag in de cloud en op een lokale Micro SD-kaart (max. 128 GB) | ||
| Interfaces | Voeding | 1 Micro USB-poort, 5V/1A | |
| SD-kaart | 1 Micro SD-kaart (ondersteuning tot 128 GB) | ||
| Knop | 1 Resetknop | ||
| Installatiemethode | Installatiemethode | Wandmontage, plafondmontage, bureaumontage | |
| Beugeltype | 1/4'' universeel schroefgat | ||
| Omgeving | Bedrijfsomgeving | -20°C ~ 50°C / minder dan 90% (geen condensatie) | |
| Specificatie | Afmetingen (LxBxH) | 80*80*120 mm | |
| Materiaal + Proces | ABS | ||
| Kleur | Wit | ||
| APP | APP | Tuya Smart of Smart Life, compatibel met iOS- en Android-smartphones. | |
| Verpakking | AANTAL PER DOOS (STUKS) | 50 stuks | |
| GW/CTN (KG) | 16 kg | ||
| Doosgrootte (cm) | 48*48*35 cm | ||

