01
Tuya Smart WIFI Beveiliging PTZ Binnencamera
beschrijving2
| Technische specificatie | |||
| Beeldsensor | Sensor | 1/2,7" kleuren-CMOS-sensor, 2 megapixels | |
| Kijkhoek | 135°(D); 85°(H) | ||
| Minimale verlichting | 0,01 Lux | ||
| Audio | Invoer/Uitvoer | Tweeweg-spraakintercom beschikbaar (ingebouwde microfoon en luidspreker) | |
| Video | Videocompressiemethode | H.264 | |
| Beeldframesnelheid | 1/25~1/100.000 per seconde | ||
| Maximale beeldresolutie | 1920*1080P | ||
| Lichtbron voor nachtzicht | IRCUT dubbel optisch filter automatische omschakeling, 6 stuks 850nm LED-licht IR-afstand: 5M | ||
| Netwerk | Draadloos netwerk | 2.4G wifi (IEEE802.11b/g/n) | |
| Draadloze beveiliging | WEP, WPA, WPA2 | ||
| Toegang op afstand | P2P | ||
| Alarmmelding | Alarmmethoden | Alarm push via mobiele APP | |
| PTZ | PTZ-hoek | 355°(H), 70°(V) | |
| Wakker worden | Wekmethode | bewegingsdetectie wekken, live wekken via externe APP | |
| Video-opname | Opnamemethode | Alarmgestuurde opname en handmatige opname | |
| Video-opslag | Cloud- en lokale Micro SD-kaartopslag (max. 128 GB) | ||
| Interfaces | Voeding | 1 micro-USB-poort, 5V/1A | |
| SD-kaart | 1 Micro SD-kaart (tot 128 GB ondersteund) | ||
| Knop | 1 Resetknop | ||
| Installatiemethode | Installatiemethode | Muurbevestiging, Plafondbevestiging, Bureaublad | |
| Beugeltype | 1/4'' universeel schroefgat | ||
| Omgeving | Bedrijfsomgeving | -20° ~ 50°C / minder dan 90% (geen condensatie) | |
| Specificatie | Afmetingen (LxBxH) | 80*80*120mm | |
| Materiaal + Proces | ABS | ||
| Kleur | Wit | ||
| APP | APP | Tuya Smart of Smart Life, compatibel met iOS- en Android-smartphones | |
| Verpakking | AANTAL/STUKKEN (STUKS) | 50 stuks | |
| GW/CTN (KG) | 16 kg | ||
| CTN-maat (CM) | 48*48*35CM | ||





















