01
Tuya Smart 4G PTZ-camera op zonne-energie, batterijgevoed
| Technische specificatie | ||||||||
| Beeldsensor | Sensor | 1/2,7" kleuren-CMOS-sensor, 2 megapixels | ||||||
| Kijkhoek | 95° | |||||||
| Minimale verlichting | 0,01 Lux | |||||||
| PTZ | PTZ-hoek | 355°(H), 100°(V) | ||||||
| Snelheid | 55°/Z(H), 40°/Z(V) | |||||||
| Audio | Invoer/Uitvoer | Tweeweg-spraakintercom beschikbaar (ingebouwde microfoon en luidspreker) | ||||||
| Video | Videocompressiemethode | H.265 (ondersteuning voor H.264, H.265) | ||||||
| Beeldframesnelheid | 1/25~1/100.000 per seconde | |||||||
| Maximale beeldresolutie | 1920*1080P | |||||||
| Lichtbron voor nachtzicht | IRCUT dubbele optische filter automatische omschakeling, 4 stuks 850nm infraroodlicht en witte lichtbron, bestralingsafstand van 30 m | |||||||
| Netwerk | Draadloos netwerk | 4G | ||||||
| Ondersteuning van de 4G-band voor de EU-markt | LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 GSM:900/1800 | |||||||
| Alarm | Detectiemodus | PIR-bewegingsdetectie en AI-detectie van menselijke vormen | ||||||
| Detectieafstand | 0~12M | |||||||
| Hoek detecteren | 95° | |||||||
| Alarmmethoden | Alarm push via mobiele APP | |||||||
| Wakker worden | Wekmethode | PIR-bewegingsdetectie wekken, live wekken via APP op afstand | ||||||
| Video-opname | Opnamemethode | Alarmgestuurde opname en handmatige opname | ||||||
| Video-opslag | Cloud- en lokale Micro SD-kaartopslag (max. 128 GB) | |||||||
| Batterij | Capaciteit | 10400 mAh | ||||||
| Verwijderbaarheid | Onverwijderbaar | |||||||
| Levensduur van de batterij | ongeveer 8 maanden (als de trigger 20 keer per dag wordt geactiveerd) | |||||||
| Stand-bytijd | 1 jaar | |||||||
| Laadspanning | DC5V/2A (Micro-USB) | |||||||
| Oplaadtijd | ||||||||
| Stroomverbruik | Zonnepaneelvermogen | 6W | ||||||
| Stand-by stroomverbruik | 0,003W | |||||||
| Stroomverbruik | Maximaal 4W | |||||||
| Interfaces | Voeding | 1 Micro USB-interface | ||||||
| SD-kaart | 1 Micro SD-kaart (tot 128 GB ondersteund) | |||||||
| Knop | 1 resetknop, 1 aan/uitknop | |||||||
| Installatiemethode | Installatiemethode | Vastgeschroefde beugel, ondersteunt All-in-One installatie en gescheiden installatie | ||||||
| Omgeving | Stofdicht en waterdicht | IP65 | ||||||
| Bedrijfsomgeving | -20° ~ 50°C / minder dan 90% (geen condensatie) | |||||||
| Specificatie | Afmetingen (LxBxH) | 140*96mm | ||||||
| Materiaal + Proces | ABS | |||||||
| Kleur | Wit | |||||||
| APP | APP | Tuya Smart of Smart Life, compatibel met iOS- en Android-smartphones | ||||||
| Verpakking | AANTAL/STUKKEN (STUKS) | 9 stuks | ||||||
| GW/CTN (KG) | 16 kg | |||||||
| CTN-maat (CM) | 57*25,8*47,2 cm | |||||||
beschrijving2























