01
Kamera PTZ Panel Surya Outdoor Tuya Smart WIFI
deskripsi2
| Spesifikasi Teknis | ||||||||
| Sensor Gambar | Sensor | Sensor CMOS warna 1/2,7", 3 megapiksel | ||||||
| Sudut Pandang | 105° | |||||||
| Pencahayaan Minimum | 0,01 Lux | |||||||
| PTZ | Sudut PTZ | 355°(H), 100°(V) | ||||||
| Kecepatan | 55°/S(H), 40°/S(V) | |||||||
| Audio | Masukan/Keluaran | Interkom suara dua arah tersedia (mikrofon dan speaker terintegrasi) | ||||||
| Video | Metode Kompresi Video | H.265 (mendukung H.264, H.265) | ||||||
| Kecepatan Bingkai Gambar | 1/25~1/100.000 per detik | |||||||
| Resolusi Gambar Maksimum | 2048*1536 | |||||||
| Sumber Cahaya untuk Penglihatan Malam | Filter optik ganda IRCUT dengan peralihan otomatis, 4 buah lampu inframerah 850nm & sumber cahaya putih ganda, jarak pancaran 20m. | |||||||
| Jaringan | Jaringan Nirkabel | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| Alarm | Mode Deteksi | Deteksi Gerakan PIR dan Deteksi Bentuk Manusia dengan AI | ||||||
| Jarak Deteksi | 0~12 juta | |||||||
| Deteksi Sudut | 105° | |||||||
| Metode Alarm | Notifikasi alarm melalui aplikasi seluler | |||||||
| Bangun | Metode Bangun Tidur | Pengaktifan dengan deteksi gerakan PIR, pengaktifan langsung melalui aplikasi jarak jauh. | ||||||
| Perekaman Video | Metode Perekaman | Perekaman yang dipicu alarm dan perekaman manual | ||||||
| Penyimpanan Video | Penyimpanan cloud & kartu Micro SD lokal (maks. 128G) | |||||||
| Baterai | Kapasitas | 7800mAh | ||||||
| Hal dpt dipindahkan | Tidak dapat dilepas | |||||||
| Daya Tahan Baterai | sekitar 8 bulan (Jika dipicu 20 kali setiap hari) | |||||||
| Waktu Siaga | 1 tahun | |||||||
| Tegangan Pengisian | DC5V/2A (Micro USB) | |||||||
| Waktu Pengisian | ||||||||
| Konsumsi Daya | Tenaga Panel Surya | 3,5W | ||||||
| Konsumsi Daya Siaga | 0,003W | |||||||
| Konsumsi Daya | Maksimum 3W | |||||||
| Antarmuka | Catu Daya | 1 antarmuka Micro USB | ||||||
| Kartu SD | 1 kartu Micro SD (mendukung hingga 128GB) | |||||||
| Tombol | 1 tombol Reset, 1 tombol On/Off | |||||||
| Metode Pemasangan | Metode Pemasangan | Braket pemasangan sekrup, mendukung pemasangan All-in-One dan pemasangan terpisah. | ||||||
| Lingkungan | Tahan debu dan tahan air | IP65 | ||||||
| Lingkungan Operasi | -20° ~ 50°C / kurang dari 90% (tanpa kondensasi) | |||||||
| Spesifikasi | Bahan + Proses | ABS | ||||||
| Warna | Putih | |||||||
| APLIKASI | APLIKASI | Tuya Smart atau Smart Life, kompatibel dengan smartphone iOS dan Android. | ||||||
| Sedang mengemas | JUMLAH/KARTON (PCS) | 12 buah | ||||||
| GW/CTN (KG) | 11,5 kg | |||||||
| Ukuran Karton (CM) | 36*35.6*39.9CM | |||||||



