01
Kamera Luar Ruangan Panel Surya Bertenaga Baterai
deskripsi2
| Spesifikasi Teknis | ||||||||
| Sensor Gambar | Sensor | Sensor CMOS warna 1/2,7", 2 Mega piksel | ||||||
| Sudut Pandang | 105° | |||||||
| Pencahayaan Minimal | 0,01 Lux | |||||||
| PTZ | Sudut PTZ | 355° (T), 100° (V) | ||||||
| Kecepatan | 55°/S(T), 40°/S(T) | |||||||
| Suara | Masukan/Keluaran | Tersedia interkom suara dua arah (Mikrofon dan speaker internal) | ||||||
| Video | Metode Kompresi Video | H.265 (mendukung H.264, H.265) | ||||||
| Kecepatan Bingkai Gambar | 1/25~1/100.000 per detik | |||||||
| Resolusi Gambar Maksimum | Resolusi 1920*1080P | |||||||
| Sumber Cahaya untuk Penglihatan Malam | Filter optik ganda IRCUT, pengalih otomatis, 4 pcs lampu inframerah 850nm & sumber cahaya putih ganda, jarak penyinaran 20m | |||||||
| Jaringan | Jaringan Nirkabel | Jaringan Wi-Fi 2.4G (IEEE 802.11b/g/n) | ||||||
| Alarm | Mode Deteksi | Deteksi Gerak PIR dan Deteksi Bentuk Manusia AI | ||||||
| Jarak Deteksi | 0~12 juta | |||||||
| Deteksi Sudut | 105° | |||||||
| Metode Alarm | Alarm ditekan melalui aplikasi seluler | |||||||
| Bangun | Metode Bangun Tidur | Deteksi gerakan PIR, bangun langsung APP jarak jauh | ||||||
| Rekaman Video | Metode Perekaman | Perekaman yang dipicu alarm dan perekaman manual | ||||||
| Penyimpanan Video | Penyimpanan cloud & kartu Micro SD lokal (maks. 128G) | |||||||
| Baterai | Kapasitas | 7800 mAh | ||||||
| Hal dpt dipindahkan | Tidak bisa dilepas | |||||||
| Daya Tahan Baterai | sekitar 8 bulan (Jika dipicu 20 kali setiap hari) | |||||||
| Waktu Siaga | 1 tahun | |||||||
| Tegangan Pengisian | DC5V/2A (Mikro USB) | |||||||
| Waktu Pengisian Daya | ||||||||
| Konsumsi Daya | Tenaga Panel Surya | 3,5W | ||||||
| Konsumsi Daya Siaga | 0,003W | |||||||
| Konsumsi Daya | Maksimal 3W | |||||||
| Antarmuka | Catu Daya | 1 Antarmuka Mikro USB | ||||||
| Kartu SD | 1 kartu Micro SD (didukung hingga 128GB) | |||||||
| Tombol | 1 tombol Reset, 1*tombol On/Off | |||||||
| Metode Instalasi | Metode Instalasi | Braket tetap sekrup, mendukung pemasangan All-in-One dan pemasangan terpisah | ||||||
| Lingkungan | Tahan debu dan air | Tingkat IP65 | ||||||
| Lingkungan Operasional | -20° ~ 50°C / kurang dari 90% (tanpa kondensasi) | |||||||
| Spesifikasi | Ukuran (P x L x T) | Ukuran 206*175*66mm | ||||||
| Bahan + Proses | ABS | |||||||
| Warna | Putih | |||||||
| APLIKASI | APLIKASI | Tuya Smart atau Smart Life, kompatibel dengan smartphone IOS dan Android | ||||||
| Sedang mengemas | JUMLAH/CTN (PCS) | 12 BUAH | ||||||
| GW/CTN (KG) | 13,7KG | |||||||
| Ukuran CTN (CM) | Ukuran 58,5*22*39,5CM | |||||||
























