01
Kamera Bohlam Lampu Dalam Ruangan PTZ WIFI Pintar Tuya
deskripsi2
11111
| Spesifikasi Teknis | ||||||
| Sensor Gambar | Sensor | Sensor CMOS warna 1/2,7", 2 Mega piksel | ||||
| Sudut Pandang | 135° (D); 85° (T) | |||||
| Pencahayaan Minimal | 0,01 Lux | |||||
| Suara | Masukan/Keluaran | Tersedia interkom suara dua arah (Mikrofon dan speaker internal) | ||||
| Video | Metode Kompresi Video | Bahasa Indonesia: H.264 | ||||
| Kecepatan Bingkai Gambar | 1/25~1/100.000 per detik | |||||
| Resolusi Gambar Maksimum | Resolusi 1920*1080P | |||||
| Sumber Cahaya untuk Penglihatan Malam | Filter optik ganda IRCUT, pengalih otomatis, 4 pcs LED IR & 4 pcs LED PUTIH Jarak inframerah: 5M | |||||
| Jaringan | Jaringan Nirkabel | Jaringan Wi-Fi 2.4G (IEEE 802.11b/g/n) | ||||
| Keamanan Nirkabel | WEP, WPA, WPA2 | |||||
| Akses Jarak Jauh | P2P | |||||
| Pemberitahuan Alarm | Metode Alarm | Alarm ditekan melalui aplikasi seluler | ||||
| PTZ | Sudut PTZ | 355° (T), 70° (V) | ||||
| Bangun | Metode Bangun Tidur | deteksi gerakan bangun, bangun langsung APP jarak jauh | ||||
| Rekaman Video | Metode Perekaman | Perekaman yang dipicu alarm dan perekaman manual | ||||
| Penyimpanan Video | Penyimpanan cloud & kartu Micro SD lokal (maks. 128G) | |||||
| Antarmuka | Catu Daya | 1 Port Mikro USB, 5V/1A | ||||
| Kartu SD | 1 kartu Micro SD (didukung hingga 128GB) | |||||
| Tombol | 1 Tombol Reset | |||||
| Metode Instalasi | Metode Instalasi | Dudukan dinding | ||||
| Lingkungan | Lingkungan Operasional | -20° ~ 50°C / kurang dari 90% (tanpa kondensasi) | ||||
| Spesifikasi | Ukuran (P x L x T) | Ukuran 155*68mm | ||||
| Bahan + Proses | ABS | |||||
| Warna | Putih | |||||
| APLIKASI | APLIKASI | Tuya Smart atau Smart Life, kompatibel dengan smartphone IOS dan Android | ||||
| Sedang mengemas | JUMLAH/CTN (PCS) | 60 buah | ||||
| GW/CTN (KG) | 13KG | |||||
| Ukuran CTN (CM) | Ukuran 54,5*44*47CM | |||||





















