01
Sakelar Lampu Nirkabel Baterai 1 Gang Pintar Tuya
deskripsi2
| Spesifikasi Teknis | ||||||||
| APLIKASI | Tuya Smart atau Smart Life, kompatibel dengan smartphone IOS dan Android | |||||||
| Akses Internet Nirkabel | Jaringan Wi-Fi 2.4G 802.11b/g/n | |||||||
| Frekuensi Kerja | frekuensi 433MHz | |||||||
| Jumlah Kunci | 1 | |||||||
| Catu Daya | Baterai CR2032 (Sakelar Nirkabel) | |||||||
| AC110V-240V, 50/60Hz (Pemutus/Penerima) | ||||||||
| Daya Terukur | 300W (Beban Resistif) | |||||||
| Kepekaan | -110dBm (433MHz); -88dBm (WIFI) | |||||||
| Seumur hidup | >100.000 kali | |||||||
| Jarak Kerja | 100m (Ruang Terbuka) | |||||||
| Tingkat Tahan Air | IP65 (Sakelar Nirkabel) | |||||||
| Dimensi | 86*86*14.5mm (Sakelar Nirkabel) | |||||||
| 88*39*24mm (Pemutus/Penerima) | ||||||||
| Bahan + Proses | komputer(V0 Tahan Api untuk Penerima) | |||||||
| Warna | Putih | |||||||
| Metode Instalasi | Pemasangan pita dua sisi (Sakelar Nirkabel) | |||||||
| Pemasangan Sekrup (Pemutus/Penerima) | ||||||||
| Suhu Kerja | -20° ~ 55°C / kurang dari 90% (tanpa kondensasi) | |||||||
| Aksesori | 1*Buku Panduan Pengguna, 2*Pita Dua Sisi, 1*Tas Sekrup | |||||||


































