01
Monitor Bayi Pintar (Kamera PTZ Dalam Ruangan Wi-Fi 3MP + Layar Monitor LCD 5″)
deskripsi2
| Spesifikasi Teknis | |||||||
| 3MP Wi-Fi Dalam Ruangan Kamera PTZ | Kamera | Sensor Gambar | 1/2,8'', 3 Mega piksel, CMOS | ||||
| Piksel Efektif | 2304(Tinggi) x 1296(Tebal) | ||||||
| rana | 1/20~1/10.000 detik | ||||||
| Min. Pencahayaan | Warna 0.1Lux@F2.0, Hitam/Putih 0,01Lux@F2,0 | ||||||
| Jarak IR | Visibilitas malam hingga 10m | ||||||
| Siang/Malam | Otomatis (ICR)/Warna/Hitam Putih | ||||||
| WDR | DWDR | ||||||
| Lensa & FOV (Tinggi/Tebal/D) | 3,6mm@F2.0, 85°/50°/100° | ||||||
| Video dan Audio | Kompresi | Bahasa Indonesia: H.264 | |||||
| Kecepatan Bit | Kecepatan 32Kbps~2Mbps | ||||||
| Kecepatan Bingkai | 1~25fps | ||||||
| Aliran Ganda | Ya | ||||||
| Masukan/Keluaran Audio | Mikrofon/speaker internal | ||||||
| Jaringan | Pemicu Alarm | Deteksi manusia/suara/tangisan yang cerdas | |||||
| Keamanan Nirkabel | 64/128-bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||||
| Protokol Komunikasi | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP | ||||||
| Protokol Antarmuka | Pribadi | ||||||
| Nirkabel | Wi-Fi 2,4GHz (IEEE802.11b/g/n) + IEEE802.11ah | ||||||
| Sistem Operasi Ponsel | iOS 9 atau lebih baru, Android 5 atau lebih baru | ||||||
| Keamanan | Bahasa Indonesia: AES128 | ||||||
| Akses Pengguna Maks. | 5 Januari 2000 | ||||||
| Umum | Geser/Miringkan | Pan: 0°~340°, Kemiringan: -0°~50° | |||||
| Kenyamanan Pencahayaan | Lampu terus menerus/berjalan/bernapas, pengaturan penuh warna | ||||||
| Suhu Operasional | 0 °C hingga 40 °C | ||||||
| Catu Daya | Tegangan DC5V/1A | ||||||
| Konsumsi Daya | Hingga 4,5W | ||||||
| Penyimpanan | Kartu TF (Hingga 256GB), Penyimpanan cloud, NVR | ||||||
| Ukuran | Ukuran 84x80x140mm | ||||||
| Berat Bersih | 230 gram | ||||||
| APLIKASI | APLIKASI | Tuya Smart atau Smart Life, kompatibel dengan smartphone IOS dan Android | |||||
| Layar Monitor LCD 5″ | Gambar | Resolusi Gambar | Resolusi 720P (1280x720P) | ||||
| Ukuran Layar | Layar LCD 5″ | ||||||
| Jaringan | Nirkabel | IEEE 802.11ah adalah singkatan dari IEEE 802.11ah. | |||||
| Jarak Transmisi | Hingga 200m | ||||||
| Suara | Jalan ke Interkom | Audio dua arah | |||||
| Catu Daya | Baterai | 3000mAh dapat diisi ulang | |||||
| Arus Kerja | Daya listrik 330mA | ||||||
| Arus Siaga | 12mA | ||||||
| Catu Daya | Tegangan DC5V/1A | ||||||
| Konsumsi Daya | Hingga 2,5W | ||||||
| Umum | Suhu/Kelembapan Operasional | 0~40°C /<90% tanpa kondensasi | |||||
| Penyimpanan | Kartu TF (Hingga 128GB) | ||||||
| Ukuran | Ukuran 157x45x81mm | ||||||
| Berat Bersih | 193 gram | ||||||


























