01
Kamera Keamanan WIFI Cerdas Bertenaga Baterai
deskripsi2
| Spesifikasi Teknis | ||||||
| Sensor Gambar | Sensor | Sensor CMOS warna 1/2,9", 2 Mega piksel | ||||
| Sudut Pandang | 110° (D); 95° (T); 55° (V) | |||||
| Pencahayaan Minimal | 0,01 Lux | |||||
| Suara | Masukan/Keluaran | Tersedia interkom suara dua arah (Mikrofon dan speaker internal) | ||||
| Video | Metode Kompresi Video | H.265 (mendukung H.264, H.265) | ||||
| Kecepatan Bingkai Gambar | 1/25~1/100.000 per detik | |||||
| Resolusi Gambar Maksimum | Resolusi 1920*1080P | |||||
| Sumber Cahaya untuk Penglihatan Malam | Filter optik ganda IRCUT, peralihan otomatis, dan 8 pcs lampu LED 850nm Jarak IR: 7M | |||||
| Jaringan | Jaringan Nirkabel | Jaringan Wi-Fi 2.4G (IEEE 802.11b/g/n) | ||||
| Protokol yang Didukung | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | |||||
| Kecerdasan buatan | Fitur Cerdas | Deteksi manusia, deteksi kendaraan, deteksi hewan peliharaan, deteksi paket, zona aktivitas | ||||
| Pemberitahuan Alarm | Metode Alarm | Alarm ditekan oleh aplikasi seluler dan suara alarm | ||||
| Bangun | Metode Bangun Tidur | Deteksi gerakan PIR, bangun langsung APP jarak jauh | ||||
| Rekaman Video | Metode Perekaman | Perekaman yang dipicu alarm dan perekaman manual | ||||
| Penyimpanan Video | Penyimpanan cloud & kartu Micro SD lokal (maks. 128G) | |||||
| Baterai | Kapasitas | 5200 mAh | ||||
| Hal dpt dipindahkan | Tidak bisa dilepas | |||||
| Daya Tahan Baterai | sekitar 3 bulan (Jika dipicu 20 kali setiap hari) | |||||
| Waktu Siaga | 1 tahun | |||||
| Tegangan Pengisian | DC 5V/1.5A (Mikro USB) | |||||
| Waktu Pengisian Daya | ||||||
| Konsumsi Daya | Konsumsi Daya Siaga | 1,68mW (0,42mA) | ||||
| Konsumsi Daya Operasi Siang Hari | Daya 0,88W (220mA) | |||||
| Konsumsi Daya Operasional Malam Hari | Daya 2,20W (550mA) | |||||
| Antarmuka | Catu Daya | 1 Antarmuka Mikro USB | ||||
| Kartu SD | 1 kartu Micro SD (didukung hingga 128GB) | |||||
| Tombol | 1 tombol Reset, 1*tombol On/Off | |||||
| Metode Instalasi | Metode Instalasi | Braket tetap sekrup dengan lubang sekrup universal 1/4 | ||||
| Lingkungan | Tahan debu dan air | Tingkat IP65 | ||||
| Lingkungan Operasional | -20° ~ 50°C / kurang dari 90% (tanpa kondensasi) | |||||
| Spesifikasi | Ukuran (P x L x T) | Ukuran 67*58*89mm | ||||
| Bahan + Proses | ABS+PC | |||||
| Warna | Putih | |||||
| APLIKASI | APLIKASI | VicoHome, kompatibel dengan smartphone IOS dan Android | ||||

































