01
دوربین لامپی داخلی هوشمند Tuya WIFI PTZ
توضیحات2
۱۱۱۱۱
| مشخصات فنی | ||||||
| حسگر تصویر | سنسور | حسگر CMOS رنگی ۱/۲.۷ اینچی، ۲ مگاپیکسل | ||||
| زاویه دید | ۱۳۵ درجه (روز)؛ ۸۵ درجه (ارتفاع) | |||||
| حداقل روشنایی | 0.01 لوکس | |||||
| صوتی | ورودی/خروجی | قابلیت مکالمه دو طرفه (دارای میکروفون و بلندگوی داخلی) | ||||
| ویدئو | روش فشردهسازی ویدیو | اچ.۲۶۴ | ||||
| نرخ فریم تصویر | ۱/۲۵~۱/۱۰۰۰۰۰ در ثانیه | |||||
| حداکثر وضوح تصویر | 1920 * 1080P | |||||
| منبع نور برای دید در شب | فیلتر نوری دوگانه IRCUT با سوئیچینگ خودکار، ۴ عدد LED مادون قرمز و ۴ عدد LED سفید فاصله مادون قرمز: 5 متر | |||||
| شبکه | شبکه بیسیم | وایفای ۲.۴ گیگاهرتز (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| امنیت بیسیم | WEP، WPA، WPA2 | |||||
| دسترسی از راه دور | همتا به همتا | |||||
| اعلان هشدار | روشهای هشدار | فشار دادن زنگ هشدار توسط برنامه تلفن همراه | ||||
| پی تی زد | زاویه PTZ | ۳۵۵ درجه (افقی)، ۷۰ درجه (عمودی) | ||||
| بیدار شدن از خواب | روش بیدار شدن از خواب | بیدارباش با تشخیص حرکت، بیدارباش زنده با اپلیکیشن از راه دور | ||||
| ضبط ویدئو | روش ضبط | ضبط با آلارم و ضبط دستی | ||||
| ذخیره سازی ویدئو | فضای ذخیرهسازی ابری و محلی روی کارت حافظه میکرو SD (حداکثر ۱۲۸ گیگابایت) | |||||
| رابطها | منبع تغذیه | ۱ پورت میکرو USB، ۵ ولت/۱ آمپر | ||||
| کارت SD | ۱ عدد کارت حافظه میکرو SD (پشتیبانی تا ۱۲۸ گیگابایت) | |||||
| دکمه | ۱ دکمه تنظیم مجدد | |||||
| روش نصب | روش نصب | نصب دیواری | ||||
| محیط زیست | محیط عملیاتی | -20° ~ 50°C / کمتر از 90% (بدون چگالش) | ||||
| مشخصات | اندازه (طول × عرض × ارتفاع) | 155 * 68 میلی متر | ||||
| مواد + فرآیند | ای بی اس | |||||
| رنگ | سفید | |||||
| برنامه | برنامه | تویا اسمارت یا اسمارت لایف، سازگار با گوشیهای هوشمند iOS و اندروید | ||||
| بسته بندی | تعداد/کارتن (عدد) | 60 عدد | ||||
| وزن خالص/کارتن (کیلوگرم) | ۱۳ کیلوگرم | |||||
| اندازه کارتن (سانتی متر) | 54.5 * 44 * 47 سانتیمتر | |||||





















