0102۰۳0405
آیفون صوتی تویا اسمارت وای فای
| مشخصات فنی | ||||||||
| صوتی | ورودی/خروجی | صدای نیمه دوطرفه؛ رابط صوتی دوطرفه موجود است (میکروفون و بلندگوی داخلی) | ||||||
| باز کردن قفل | باز کردن قفل | پشتیبانی از باز کردن قفل برقی ۱۲ ولتی | ||||||
| شبکه | شبکه بیسیم | وایفای ۲.۴ گیگاهرتز (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| پروتکل پشتیبانی شده | تیسیپی/آیپی، اچتیتیپی | |||||||
| اعلان هشدار | روشهای هشدار | فشار دادن زنگ هشدار توسط برنامه تلفن همراه | ||||||
| بیدار شدن از خواب | روش بیدار شدن از خواب | زنگ زدن زنگ در برای بیدار شدن | ||||||
| منبع تغذیه | زنگ در | ۱۱۰ تا ۲۴۰ ولت متناوب | ||||||
| زنگ داخلی | جریان مستقیم ۵ ولت/۱ آمپر از طریق پورت میکرو USB | |||||||
| دکمه | زنگ در | ۱* دکمه زنگ در (فشار طولانی به مدت ۸ ثانیه، زنگ در را ریست میکند) | ||||||
| زنگ داخلی | 1*دکمه تنظیم صدا، 1*دکمه موسیقی قبلی، 1*دکمه موسیقی بعدی، 1*دکمه تنظیم | |||||||
| روش نصب | روش نصب | نصب با پیچ و نصب نوار چسب دو طرفه | ||||||
| محیط زیست | ضد گرد و غبار و ضد آب | IP65 | ||||||
| محیط عملیاتی | -20° ~ 50°C / کمتر از 90% (بدون چگالش) | |||||||
| مشخصات | اندازه (طول × عرض × ارتفاع) | ۶۱*۴۳.۴*۱۳۵ میلیمتر (زنگ در)؛ ۷۵*۷۵*۲۷ میلیمتر (زنگ داخل ساختمان) | ||||||
| مواد + فرآیند | PC+ABS (زنگ در)؛ ABS (زنگ داخل ساختمان) | |||||||
| رنگ | سفید/خاکستری/مشکی | |||||||
| مشخصات زنگ درب | فرکانس کاری | ۴۳۳ مگاهرتز | ||||||
| محدوده دریافت | ۱۵۰ متر (فضای باز) | |||||||
| آهنگهای زنگ | ۵۸ برای انتخاب شده | |||||||
| حجم | تنظیم صدا در ۴ درجه، ۲۵ دسیبل ~ ۸۵ دسیبل | |||||||
| شب ال ای دی | چراغ چشمک زن آبی هنگام زنگ زدن درب | |||||||
| برنامه | برنامه | تویا اسمارت یا اسمارت لایف، سازگار با گوشیهای هوشمند iOS و اندروید | ||||||


































