01
مانیتور کودک هوشمند ۵ اینچی با دوربین داخلی ۳ مگاپیکسلی
توضیحات2
| مشخصات فنی | |||||||
| وای فای داخلی ۳ مگاپیکسلی دوربین PTZ | دوربین | حسگر تصویر | ۱/۲.۸ اینچ، ۳ مگاپیکسل، CMOS | ||||
| پیکسلهای مؤثر | ۲۳۰۴ (ارتفاع) × ۱۲۹۶ (عمودی) | ||||||
| شاتر | ۱/۲۰~۱/۱۰۰۰۰ ثانیه | ||||||
| حداقل روشنایی | رنگ 0.1 لوکس در F2.0، سیاه/سفید 0.01 لوکس@F2.0 | ||||||
| فاصله مادون قرمز | دید در شب تا 10 متر | ||||||
| روز/شب | خودکار (ICR) / رنگی / سیاه و سفید | ||||||
| WDR | دیدبلیودیآر | ||||||
| لنز و میدان دید (افقی/عمودی/عمودی) | ۳.۶ میلیمتر @ F2.0، ۸۵ درجه/۵۰ درجه/۱۰۰ درجه | ||||||
| ویدئو و صدا | فشرده سازی | اچ.۲۶۴ | |||||
| نرخ بیت | ۳۲ کیلوبیت بر ثانیه تا ۲ مگابیت بر ثانیه | ||||||
| نرخ فریم | ۱ تا ۲۵ فریم در ثانیه | ||||||
| جریان دوگانه | بله | ||||||
| ورودی/خروجی صدا | میکروفون/بلندگوی داخلی | ||||||
| شبکه | فعال کننده هشدار | تشخیص هوشمند انسان/سروصدا/گریه | |||||
| امنیت بیسیم | WPA/WPA2، WPA-PSK/WPA2-PSK، 64/128 بیتی، WPS | ||||||
| پروتکل ارتباطی | HTTP، DHCP، DNS، TCP/IP، RTSP | ||||||
| پروتکل رابط | خصوصی | ||||||
| بیسیم | وایفای ۲.۴ گیگاهرتز (IEEE802.11b/g/n) + IEEE802.11ah | ||||||
| سیستم عامل تلفن همراه | iOS 9 یا بالاتر، اندروید 5 یا بالاتر | ||||||
| امنیت | AES128 | ||||||
| حداکثر دسترسی کاربر | ۵/ژانویه/۲۰۰۱ | ||||||
| عمومی | پن/تیلت | چرخش افقی: 0°~345°، چرخش عمودی: -15°~40° | |||||
| راحتی روشنایی | نور مداوم/در حال کار/تنفسی، تنظیمات تمام رنگی | ||||||
| دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | ||||||
| منبع تغذیه | جریان مستقیم ۵ ولت/۱ آمپر | ||||||
| مصرف برق | تا ۴.۵ وات | ||||||
| ذخیرهسازی | کارت حافظه TF (تا ۲۵۶ گیگابایت)، فضای ذخیرهسازی ابری، دستگاه ضبط ویدیو (NVR) | ||||||
| ابعاد | φ80 × 153 میلیمتر | ||||||
| وزن خالص | ۲۸۲ گرم | ||||||
| برنامه | برنامه | تویا اسمارت یا اسمارت لایف، سازگار با گوشیهای هوشمند iOS و اندروید | |||||
| صفحه نمایش مانیتور LCD 5 اینچی | تصویر | وضوح تصویر | 720P (1280 در 720P) | ||||
| اندازه صفحه نمایش | ال سی دی ۵ اینچی | ||||||
| شبکه | بیسیم | IEEE802.11ah | |||||
| فاصله انتقال | تا ۲۰۰ متر | ||||||
| صوتی | راه به اینترکام | صدای دو طرفه | |||||
| منبع تغذیه | باتری | ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت قابل شارژ | |||||
| جریان کاری | ۳۳۰ میلیآمپر | ||||||
| جریان آماده به کار | ۱۲ میلیآمپر | ||||||
| منبع تغذیه | جریان مستقیم ۵ ولت/۱ آمپر | ||||||
| مصرف برق | تا ۲.۵ وات | ||||||
| عمومی | دمای عملیاتی/رطوبت | 0 تا 40 درجه سانتیگراد /۹۰٪ بدون چگالش | |||||
| ذخیرهسازی | کارت حافظه TF (تا ۱۲۸ گیگابایت) | ||||||
| ابعاد | ۱۵۷ × ۴۵ × ۸۱ میلیمتر | ||||||
| وزن خالص | ۱۹۳ گرم | ||||||

































