0102۰۳0405
سیستم آیفون تصویری ساختمان هوشمند تویا ۱۰.۱ اینچی
| مشخصات فنی | |||||||||
| آیفون تصویری | صفحه نمایش | صفحه نمایش | صفحه نمایش ۵ اینچی، امکان اعمال تنظیمات سیستمی مرتبط توسط مدیر سیستم | ||||||
| دوربین | سنسور | ۱/۲.۹ اینچ CMOS، ۲ مگاپیکسل | |||||||
| فاصله کانونی | ۳.۱ میلیمتر | ||||||||
| زاویه دید | ۱۲۵ درجه (عمق)، ۱۰۶ درجه (ارتفاع)، ۵۷ درجه (عمق) | ||||||||
| حداقل روشنایی | 0.01 لوکس | ||||||||
| صوتی | ورودی | میکروفون داخلی | |||||||
| خروجی | بلندگوی داخلی | ||||||||
| صدای دو طرفه | دوبلکس کامل | ||||||||
| ویدئو | استاندارد فشرده سازی | اچ.۲۶۴/اچ.۲۶۵ | |||||||
| نرخ فریم | ۱ تا ۲۵ فریم در ثانیه | ||||||||
| حداکثر وضوح | ۱۹۲۰*۱۰۸۰ | ||||||||
| روش انتقال | انتقال شبکه دیجیتال | ||||||||
| لامپ مادون قرمز | 6 عدد الایدی 5 میلیمتری 850 نانومتری | ||||||||
| شبکه | شبکه سیمی RJ45 | پورت RJ45 | |||||||
| پروتکل پشتیبانی | TCP/IP، UDP/IP، DHCP، RTMP، MUTP | ||||||||
| نوع آدرس IP | آدرس IP پویا | ||||||||
| عملکرد | روش بیدار شدن از خواب | زنگ زدن آیفون برای بیدار شدن از خواب | |||||||
| رابطها | منبع تغذیه | جریان مستقیم ۱۲/۳ آمپر، پوینت ۱۵ ولت/۴۸ ولت | |||||||
| پورت شبکه | پورت RJ45 | ||||||||
| رابط قفل درب | بله | ||||||||
| کلیدها | کلیدهای صفحه کلید عددی | ||||||||
| نصب | روش نصب | نصب شیار تعبیه شده | |||||||
| محیط زیست | ضد گرد و غبار و ضد آب | IP55 | |||||||
| دمای کار | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||||
| دمای نگهداری | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| مشخصات | ابعاد | 390 * 139 * 46.5 میلیمتر | |||||||
| مواد | پنل آلیاژ آلومینیوم + پوشش فلزی پایین | ||||||||
| رنگ | نقره | ||||||||
| مانیتور داخلی ۷ اینچی | صفحه نمایش | صفحه نمایش TFT | صفحه نمایش لمسی خازنی ۱۰.۱ اینچی HD، ۱۰۲۴x۶۰۰ پیکسل | ||||||
| صوتی | ورودی | میکروفون داخلی | |||||||
| خروجی | بلندگوی داخلی | ||||||||
| صدای دو طرفه | دوبلکس کامل | ||||||||
| ویدئو | روش انتقال | انتقال شبکه دیجیتال | |||||||
| حداکثر وضوح | ۱۹۲۰*۱۰۸۰ | ||||||||
| شبکه | استاندارد بیسیم | وایفای ۲.۴ گیگاهرتز (IEEE802.11b/g/n) | |||||||
| بپرسید | ۴۳۳ مگاهرتز | ||||||||
| پروتکل پشتیبانی | TCP/IP، UDP/IP، DHCP | ||||||||
| نوع آدرس IP | آدرس IP پویا | ||||||||
| ضبط | روش ضبط | ضبط صدای زنگ در، ضبط دستی | |||||||
| ذخیره سازی ویدئو | فضای ذخیرهسازی ابری، کارت حافظه میکرو SD محلی (حداکثر ۶۴ گیگابایت) | ||||||||
| عملکرد | روش بیدار شدن از خواب | بیدار شدن با لمس | |||||||
| اعلان هشدار | فشار دادن زنگ هشدار توسط برنامه تلفن همراه | ||||||||
| سازگاری با بلندگوهای هوشمند | پشتیبانی از الکسا و گوگل هوم | ||||||||
| برنامه | تویا اسمارت | ||||||||
| روش باز کردن قفل | پشتیبانی از باز کردن قفل با مانیتور داخلی، دکمه خروج بیسیم یا برنامه از راه دور | ||||||||
| لوازم جانبی اختیاری | دکمه خروج برای باز کردن قفل بیسیم ۴۳۳ مگاهرتز | ||||||||
| رابطها | منبع تغذیه | جریان مستقیم ۱۲ ولت، ۱.۵ آمپر (±۵٪) | |||||||
| ذخیرهسازی | اسلات کارت میکرو SD | ||||||||
| دکمه | دکمه جفتسازی | ||||||||
| پورت شبکه | پورت RJ45 | ||||||||
| زبان | زبان OSD | انگلیسی، پرتغالی، روسی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی، چینی ساده شده | |||||||
| نصب | روش نصب | نصب براکت | |||||||
| محیط زیست | دمای کار | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||||||
| دمای نگهداری | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| مشخصات | ابعاد | 200 * 140 * 17 میلی متر (شامل براکت نمی شود) | |||||||
| مواد | ای بی اس | ||||||||
| رنگ | سیاه | ||||||||



























