01
كاميرا تويا الذكية PTZ الداخلية
الوصف2
| المواصفات الفنية | ||||||
| مستشعر الصورة | المستشعر | مستشعر CMOS ملون مقاس 1/2.7 بوصة، بدقة 2 ميجا بكسل | ||||
| زاوية الرؤية | 135 درجة (د)؛ 85 درجة (أ) | |||||
| الحد الأدنى من الإضاءة | 0.01 لوكس | |||||
| صوتي | الإدخال/الإخراج | يتوفر نظام اتصال داخلي صوتي ثنائي الاتجاه (ميكروفون ومكبر صوت مدمجان) | ||||
| فيديو | طريقة ضغط الفيديو | H.264 | ||||
| معدل إطارات الصورة | 1/25~1/100,000 في الثانية | |||||
| أقصى دقة للصورة | 1920*1080 بكسل | |||||
| مصدر ضوء للرؤية الليلية | فلتر بصري مزدوج IRCUT للتبديل التلقائي، 6 قطع من مصابيح LED 850 نانومتر مسافة الأشعة تحت الحمراء: 5 أمتار | |||||
| شبكة | شبكة لاسلكية | واي فاي 2.4 جيجا (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| الأمن اللاسلكي | WEP، WPA، WPA2 | |||||
| الوصول عن بعد | نظير إلى نظير | |||||
| إشعار الإنذار | طرق الإنذار | دفع التنبيه عن طريق تطبيق الهاتف المحمول | ||||
| PTZ | زاوية PTZ | 355 درجة (أفقيًا)، 70 درجة (رأسيًا) | ||||
| استيقظ | طريقة الاستيقاظ | تنبيه اكتشاف الحركة، تنبيه مباشر من خلال التطبيق عن بعد | ||||
| تسجيل الفيديو | طريقة التسجيل | التسجيل عن طريق التنبيه والتسجيل اليدوي | ||||
| تخزين الفيديو | تخزين سحابي ومحلي على بطاقة Micro SD (بحد أقصى 128 جيجابايت) | |||||
| الواجهات | مزود الطاقة | 1 منفذ Micro USB، 5 فولت/1 أمبير | ||||
| بطاقة SD | 1 بطاقة Micro SD (تدعم حتى 128 جيجابايت) | |||||
| زر | 1 زر إعادة الضبط | |||||
| طريقة التثبيت | طريقة التثبيت | حامل على الحائط، حامل على السقف، سطح المكتب | ||||
| نوع القوس | ثقب لولبي عالمي مقاس 1/4 بوصة | |||||
| بيئة | بيئة التشغيل | -20° ~ 50°C / أقل من 90% (بدون تكاثف) | ||||
| مواصفة | الحجم (الطول × العرض × الارتفاع) | 62*62*107 ملم | ||||
| المواد + العملية | نظام ABS | |||||
| لون | أبيض | |||||
| برنامج | برنامج | Tuya Smart أو Smart Life، متوافق مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل IOS وAndroid | ||||
| التعبئة والتغليف | الكمية/الكرتونة (قطعة) | 50 قطعة | ||||
| الوزن الإجمالي/الكرتون (كجم) | 16 كجم | |||||
| حجم الكرتونة (سم) | 48*48*35 سم | |||||
























