0102030405
Camera chuông cửa thông minh Tuya chạy bằng pin
| Thông số kỹ thuật | ||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến | Cảm biến CMOS màu 1/3", 5 Mega pixel | ||||||
| Góc nhìn | 130° | |||||||
| Độ chiếu sáng tối thiểu | 0,01 Lux | |||||||
| Âm thanh | Đầu vào/Đầu ra | Có sẵn hệ thống liên lạc thoại hai chiều (tích hợp Micro và loa) | ||||||
| Băng hình | Phương pháp nén video | H.265 (hỗ trợ H.264, H.265) | ||||||
| Tốc độ khung hình ảnh | 1/25~1/100.000 mỗi giây | |||||||
| Độ phân giải hình ảnh tối đa | 3440*1440P | |||||||
| Nguồn sáng cho tầm nhìn ban đêm | Bộ lọc quang học kép IRCUT tự động chuyển mạch và 4 đèn LED 850nm Khoảng cách IR: 7M | |||||||
| Mạng | Mạng không dây | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| Giao thức được hỗ trợ | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | |||||||
| Thông báo báo động | Phương pháp báo động | Đẩy báo động bằng APP di động | ||||||
| Thức dậy | Phương pháp đánh thức | Đánh thức bằng phát hiện chuyển động PIR, đánh thức bằng chuông cửa, đánh thức trực tiếp bằng APP từ xa | ||||||
| Quay Video | Phương pháp ghi âm | Ghi âm kích hoạt báo động và ghi âm thủ công | ||||||
| Lưu trữ video | Lưu trữ đám mây & thẻ Micro SD cục bộ (tối đa 128G) | |||||||
| Ắc quy | Dung tích | 2*pin 18650, 5200mAh | ||||||
| Khả năng tháo rời | có thể tháo rời | |||||||
| Tuổi thọ pin | khoảng 1 tháng (Nếu kích hoạt 20 lần mỗi ngày) | |||||||
| Thời gian chờ | 1 năm | |||||||
| Điện áp sạc | DC5V/2A (Cổng USB Type C) | |||||||
| Thời gian sạc | ||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Dòng điện làm việc | 200mA | ||||||
| Dòng điện chờ | 1,5mA | |||||||
| Giao diện | Nguồn điện | 1 Giao diện Micro USB | ||||||
| Thẻ SD | 1 Cổng USB-Type C | |||||||
| Cái nút | 1 nút Reset, 1 nút chuông cửa | |||||||
| Nguồn điện | Nguồn điện | AC12-24V/DC12-24V | ||||||
| Phương pháp cài đặt | Phương pháp cài đặt | Lắp đặt bằng vít & Lắp đặt bằng băng dính hai mặt | ||||||
| Môi trường | Chống bụi và chống thấm nước | IP65 | ||||||
| Môi trường hoạt động | -20° ~ 50°C / dưới 90% (không ngưng tụ) | |||||||
| Đặc điểm kỹ thuật | Kích thước (DxRxC) | 61*38*135mm | ||||||
| Vật liệu + Quy trình | PC+ABS | |||||||
| Màu sắc | Trắng/Xám/Đen | |||||||
| Thông số kỹ thuật chuông cửa. | Tần số làm việc | 433Mhz | ||||||
| Phạm vi tiếp nhận | 150M (không gian mở) | |||||||
| Nhạc chuông | 58 cho lựa chọn | |||||||
| Âm lượng | Điều chỉnh âm lượng 4 cấp, 25dB ~ 85dB | |||||||
| Nguồn điện | DC5V, 1A (qua cổng micro usb) | |||||||
| Đêm LED | * Đèn nháy màu xanh khi có chuông cửa * Ánh sáng trắng hoạt động như đèn ngủ PIR vào ban đêm | |||||||
| Vật liệu + Quy trình | ABS | |||||||
| ỨNG DỤNG | ỨNG DỤNG | Tuya Smart hay Smart Life, tương thích với điện thoại thông minh IOS và Android | ||||||


























