01
เครื่องตรวจสอบเด็กอัจฉริยะ (กล้อง PTZ ในร่ม Wi-Fi 2MP + หน้าจอ LCD 5 นิ้ว)
คำอธิบาย2
| ข้อมูลทางเทคนิค | |||||||
| ไวไฟ 2MP ในร่ม กล้อง PTZ | กล้อง | เซ็นเซอร์รับภาพ | 1/2.8'', 3 เมกะพิกเซล, CMOS | ||||
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 2304(สูง) x 1296(ลึก) | ||||||
| ชัตเตอร์ | 1/20~1/10,000 วินาที | ||||||
| ระดับความสว่างขั้นต่ำ | สี 0.1Lux@F2.0, ดำ/ขาว 0.01Lux@F2.0 | ||||||
| ระยะอินฟราเรด | มองเห็นกลางคืนได้ไกลถึง 10 เมตร | ||||||
| กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ (ICR) / สี / ขาวดำ | ||||||
| ดับเบิ้ลยูดีอาร์ | DWDR | ||||||
| เลนส์&FOV(สูง/ต่ำ/ลึก) | 3.6มม.@F2.0, 85°/50°/100° | ||||||
| วีดีโอและเสียง | การบีบอัด | เอช.264 | |||||
| อัตราบิต | 32กิโลบิตต่อวินาที~2เมกะบิตต่อวินาที | ||||||
| อัตราเฟรม | 1~25เฟรมต่อวินาที | ||||||
| สตรีมคู่ | ใช่ | ||||||
| อินพุต/เอาท์พุตเสียง | มีไมโครโฟน/ลำโพงในตัว | ||||||
| เครือข่าย | ทริกเกอร์แจ้งเตือน | การตรวจจับเสียง/เสียงร้องไห้แบบอัจฉริยะ | |||||
| ความปลอดภัยแบบไร้สาย | 64/128 บิต WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||||
| โปรโตคอลการสื่อสาร | โปรโตคอล HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP | ||||||
| โปรโตคอลอินเทอร์เฟซ | ส่วนตัว | ||||||
| ไร้สาย | ไวไฟ 2.4GHz (IEEE802.11b/g/n) + IEEE802.11ah | ||||||
| ระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือ | iOS 9 ขึ้นไป, Android 5 ขึ้นไป | ||||||
| ความปลอดภัย | เออีเอส128 | ||||||
| การเข้าถึงผู้ใช้สูงสุด | 5/ม.ค./2543 | ||||||
| ทั่วไป | แพน/เอียง | แพน: 0°~345°, เอียง: -15°~40° | |||||
| ความสบายในการส่องสว่าง | แสงต่อเนื่อง/วิ่ง/หายใจ การตั้งค่าสีเต็มรูปแบบ | ||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ถึง 40°C | ||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | กระแสตรง 5V/1A | ||||||
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 4.5W | ||||||
| พื้นที่จัดเก็บ | การ์ด TF (สูงสุด 256GB), พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์, NVR | ||||||
| ขนาด | 97 x 73 x 125มม. | ||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 260กรัม | ||||||
| แอป | แอป | Tuya Smart หรือ Smart Life ใช้งานได้กับสมาร์ทโฟน iOS และ Android | |||||
| หน้าจอ LCD ขนาด 5 นิ้ว | ภาพ | ความละเอียดของภาพ | 720P (1280x720P) ความคมชัด 720P | ||||
| ขนาดหน้าจอ | จอ LCD ขนาด 5 นิ้ว | ||||||
| เครือข่าย | ไร้สาย | IEEE802.11ah | |||||
| ระยะการส่งข้อมูล | ไกลถึง 200ม. | ||||||
| เสียง | ทางเข้าสู่อินเตอร์คอม | เสียงสองทาง | |||||
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ | ชาร์จไฟได้ 3000mAh | |||||
| กระแสไฟฟ้าทำงาน | 330มิลลิแอมป์ | ||||||
| กระแสไฟสแตนด์บาย | 12มิลลิแอมป์ | ||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | กระแสตรง 5V/1A | ||||||
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 2.5W | ||||||
| ทั่วไป | อุณหภูมิการทำงาน/ความชื้น | 0~40°ซ /90% ไม่มีการควบแน่น | |||||
| พื้นที่จัดเก็บ | การ์ด TF (สูงสุด 128GB) | ||||||
| ขนาด | 157 x 45 x 81มม. | ||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 193กรัม | ||||||



































