0102030405
배터리 구동 미니 엔트리 레벨 Tuya 스마트 비디오 도어벨
| 기술 사양 | ||||||||
| 이미지 센서 | 감지기 | CMOS 센서, 30W 픽셀 | ||||||
| 시야각 | 75° | |||||||
| 최소 조도 | 0.01 럭스 | |||||||
| 오디오 | 입력/출력 | 양방향 음성 인터콤 사용 가능(내장 마이크 및 스피커) | ||||||
| 동영상 | 비디오 압축 방법 | 제이피 | ||||||
| 최대 이미지 해상도 | 640×480P | |||||||
| 야간 투시용 광원 | IRCUT 이중 광학 필터 자동 스위칭 및 4개의 850nm LED 조명 IR 거리: 3M | |||||||
| 회로망 | 무선 네트워크 | 2.4G Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| 알람 알림 | 알람 방법 | 모바일 APP로 알람 푸시 | ||||||
| 깨우다 | 웨이크업 방법 | 초인종 울림으로 깨어나다 | ||||||
| 비디오 녹화 | 녹음 방법 | 초인종 울림으로 녹화 시작, JPG 사진 2장 녹화 | ||||||
| 사진 저장 | 클라우드 스토리지(30일 무료 사이클 스토리지) | |||||||
| 배터리 | 용량 | 리튬폴리머 803040 배터리, 800mAh | ||||||
| 제거 가능성 | 제거할 수 없는 | |||||||
| 배터리 수명 | 매일 20회 정도 트리거를 걸면 한 번 충전으로 약 1개월 정도 사용 가능 | |||||||
| 대기 시간 | 1년 | |||||||
| 충전 전압 | DC5V/2A(USB-Type C 포트) | |||||||
| 전력 소비량 | 작동 전류 | 148-160mA(주간), 200-360mA(야간) | ||||||
| 대기 전류 | 16uA | |||||||
| 인터페이스 | 전원 공급 장치 | 1개의 USB-Type C 충전 포트 | ||||||
| 단추 | 1개의 재설정 버튼, 1개의 도어벨 버튼 | |||||||
| 설치 방법 | 설치 방법 | 나사 설치 및 양면 테이프 설치 | ||||||
| 환경 | 방진 및 방수 | IP55 | ||||||
| 운영 환경 | -20° ~ 50°C / 90% 미만 (결로 현상 없음) | |||||||
| 사양 | 크기(가로x세로x높이) | 91*52.5*26mm | ||||||
| 재료 + 공정 | ABS | |||||||
| 색상 | 흰색/회색/검정색 | |||||||
| 도어 차임 사양 | 작동 주파수 | 433MHz | ||||||
| 수신 범위 | 150M(공공 공간) | |||||||
| 벨소리 | 32개 선택됨 | |||||||
| 용량 | 4단계 볼륨 조절, 25dB ~ 85dB | |||||||
| 전원 공급 장치 | DC5V, 1A(USB 포트를 통해) | |||||||
| LED 나이트 | 초인종이 울리면 파란색 불빛이 깜박입니다. | |||||||
| 재료 + 공정 | ABS | |||||||
| 앱 | 앱 | Tuya Smart 또는 Smart Life는 IOS 및 Android 스마트폰과 호환됩니다. | ||||||






















