0102030405
배터리로 작동하는 Tuya 스마트 비디오 도어벨 카메라
| 기술 사양 | ||||||||
| 이미지 센서 | 감지기 | 1/3인치 컬러 CMOS 센서, 5메가픽셀 | ||||||
| 시야각 | 130° | |||||||
| 최소 조도 | 0.01 럭스 | |||||||
| 오디오 | 입력/출력 | 양방향 음성 인터콤 사용 가능(내장 마이크 및 스피커) | ||||||
| 동영상 | 비디오 압축 방법 | H.265(H.264, H.265 지원) | ||||||
| 이미지 프레임 속도 | 초당 1/25~1/100,000 | |||||||
| 최대 이미지 해상도 | 3440*1440P | |||||||
| 야간 투시용 광원 | IRCUT 이중 광학 필터 자동 스위칭 및 4개의 850nm LED 조명 IR 거리: 7M | |||||||
| 회로망 | 무선 네트워크 | 2.4G Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| 지원되는 프로토콜 | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | |||||||
| 알람 알림 | 알람 방법 | 모바일 APP로 알람 푸시 | ||||||
| 깨우다 | 웨이크업 방법 | PIR 모션 감지 웨이크업, 도어벨 울림 웨이크업, 원격 APP 라이브 웨이크업 | ||||||
| 비디오 녹화 | 녹음 방법 | 알람 트리거 녹화 및 수동 녹화 | ||||||
| 비디오 저장 | 클라우드 및 로컬 Micro SD 카드 저장(최대 128G) | |||||||
| 배터리 | 용량 | 2*18650 배터리, 5200mAh | ||||||
| 제거 가능성 | 이동할 수 있는 | |||||||
| 배터리 수명 | 약 1개월 (매일 20회씩 트리거하는 경우) | |||||||
| 대기 시간 | 1년 | |||||||
| 충전 전압 | DC5V/2A(USB-Type C 포트) | |||||||
| 충전 시간 | ||||||||
| 전력 소비량 | 작동 전류 | 200mA | ||||||
| 대기 전류 | 1.5mA | |||||||
| 인터페이스 | 전원 공급 장치 | 1 마이크로 USB 인터페이스 | ||||||
| SD 카드 | 1개의 USB-Type C 포트 | |||||||
| 단추 | 1개의 재설정 버튼, 1개의 도어벨 버튼 | |||||||
| 전원 공급 장치 | 전원 공급 장치 | AC12-24V/DC12-24V | ||||||
| 설치 방법 | 설치 방법 | 나사 설치 및 양면 테이프 설치 | ||||||
| 환경 | 방진 및 방수 | IP65 | ||||||
| 운영 환경 | -20° ~ 50°C / 90% 미만 (결로 현상 없음) | |||||||
| 사양 | 크기(가로x세로x높이) | 61*38*135mm | ||||||
| 재료 + 공정 | PC+ABS | |||||||
| 색상 | 흰색/회색/검정색 | |||||||
| 도어 차임 사양 | 작동 주파수 | 433MHz | ||||||
| 수신 범위 | 150M(공공 공간) | |||||||
| 벨소리 | 58개 선택됨 | |||||||
| 용량 | 4단계 볼륨 조절, 25dB ~ 85dB | |||||||
| 전원 공급 장치 | DC5V, 1A(마이크로 USB 포트 사용) | |||||||
| LED 나이트 | * 초인종이 울리면 파란색 불빛이 깜박입니다. * 백색광은 밤에 PIR 야간 조명으로 작동합니다. | |||||||
| 재료 + 공정 | ABS | |||||||
| 앱 | 앱 | Tuya Smart 또는 Smart Life는 IOS 및 Android 스마트폰과 호환됩니다. | ||||||


























