電池駆動式ミニエントリーレベルTuyaスマートビデオドアベル
| 技術仕様 | ||||||||
| イメージセンサー | センサー | CMOSセンサー、30万画素 | ||||||
| 視野角 | 75° | |||||||
| 最低照度 | 0.01ルクス | |||||||
| オーディオ | 入力/出力 | 双方向音声インターホン機能搭載(マイクとスピーカー内蔵) | ||||||
| ビデオ | 動画圧縮方式 | JPEG | ||||||
| 最大画像解像度 | 640×480P | |||||||
| 暗視用光源 | IRCUTダブル光学フィルター自動切り替え、850nm LEDライト4個搭載 赤外線照射距離:3メートル | |||||||
| ネットワーク | 無線ネットワーク | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| アラーム通知 | 警報方法 | モバイルアプリによるアラーム通知 | ||||||
| 起きろ | 目覚めの方法 | ドアベルの音で目が覚める | ||||||
| ビデオ録画 | 記録方法 | ドアベルが鳴ったため録画が開始され、JPG画像2枚が記録されました。 | ||||||
| 写真ストレージ | クラウドストレージ(30日間無料期間) | |||||||
| バッテリー | 容量 | リチウムポリマー803040バッテリー、800mAh | ||||||
| 取り外し可能 | 取り外し不可 | |||||||
| バッテリー寿命 | 1日に20回トリガーした場合、1回の充電で約1ヶ月 | |||||||
| 待機時間 | 1年 | |||||||
| 充電電圧 | DC5V/2A(USB Type-Cポート) | |||||||
| 消費電力 | 動作電流 | 148~160mA(昼間)、200~360mA(夜間) | ||||||
| 待機電流 | 16μA | |||||||
| インターフェース | 電源 | USB Type-C充電ポート×1 | ||||||
| ボタン | リセットボタン1個、ドアベルボタン1個 | |||||||
| インストール方法 | インストール方法 | ネジによる取り付けと両面テープによる取り付け | ||||||
| 環境 | 防塵・防水 | IP55 | ||||||
| 動作環境 | -20℃~50℃ / 湿度90%未満(結露なきこと) | |||||||
| 仕様 | サイズ(長さ×幅×高さ) | 91×52.5×26mm | ||||||
| 素材+プロセス | ABS | |||||||
| 色 | ホワイト/グレー/ブラック | |||||||
| ドアチャイム仕様 | 動作周波数 | 433MHz | ||||||
| 受信範囲 | 150メートル(オープンスペース) | |||||||
| 着信音 | 32 選択 | |||||||
| 音量 | 4段階の音量調節、25dB~85dB | |||||||
| 電源 | DC5V、1A(USBポート経由) | |||||||
| LEDナイト | ドアベルが鳴ると青いライトが点滅します | |||||||
| 素材+プロセス | ABS | |||||||
| アプリ | アプリ | Tuya SmartまたはSmart Lifeは、iOSおよびAndroidスマートフォンに対応しています。 | ||||||


