電池式Tuyaスマートビデオドアベルカメラ
| 技術仕様 | ||||||||
| イメージセンサー | センサー | 1/3インチカラーCMOSセンサー、5メガピクセル | ||||||
| 視野角 | 130° | |||||||
| 最低照度 | 0.01ルクス | |||||||
| オーディオ | 入力/出力 | 双方向音声インターホン機能搭載(マイクとスピーカー内蔵) | ||||||
| ビデオ | 動画圧縮方式 | H.265(H.264、H.265をサポート) | ||||||
| 画像フレームレート | 1/25~1/100,000秒 | |||||||
| 最大画像解像度 | 3440*1440P | |||||||
| 暗視用光源 | IRCUTダブル光学フィルター自動切り替え、850nm LEDライト4個搭載 赤外線照射距離:7メートル | |||||||
| ネットワーク | 無線ネットワーク | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| サポートされているプロトコル | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS | |||||||
| アラーム通知 | 警報方法 | モバイルアプリによるアラーム通知 | ||||||
| 起きろ | 目覚めの方法 | PIRモーション検知による起動、ドアベルの着信音による起動、リモートアプリによるリアルタイム起動 | ||||||
| ビデオ録画 | 記録方法 | アラーム作動録画と手動録画 | ||||||
| ビデオストレージ | クラウドおよびローカルのmicroSDカードストレージ(最大128GB) | |||||||
| バッテリー | 容量 | 18650バッテリー2個、5200mAh | ||||||
| 取り外し可能 | 取り外し可能 | |||||||
| バッテリー寿命 | 約1ヶ月(1日に20回トリガーした場合) | |||||||
| 待機時間 | 1年 | |||||||
| 充電電圧 | DC5V/2A(USB Type-Cポート) | |||||||
| 充電時間 | 8時間未満 | |||||||
| 消費電力 | 動作電流 | 200mA | ||||||
| 待機電流 | 1.5mA | |||||||
| インターフェース | 電源 | マイクロUSBインターフェース×1 | ||||||
| SDカード | USB Type-Cポート×1 | |||||||
| ボタン | リセットボタン1個、ドアベルボタン1個 | |||||||
| 電源 | 電源 | AC12-24V/DC12-24V | ||||||
| インストール方法 | インストール方法 | ネジによる取り付けと両面テープによる取り付け | ||||||
| 環境 | 防塵・防水 | IP65 | ||||||
| 動作環境 | -20℃~50℃ / 湿度90%未満(結露なきこと) | |||||||
| 仕様 | サイズ(長さ×幅×高さ) | 61×38×135mm | ||||||
| 素材+プロセス | PC+ABS | |||||||
| 色 | ホワイト/グレー/ブラック | |||||||
| ドアチャイム仕様 | 動作周波数 | 433MHz | ||||||
| 受信範囲 | 150メートル(オープンスペース) | |||||||
| 着信音 | 58 選択 | |||||||
| 音量 | 4段階の音量調節、25dB~85dB | |||||||
| 電源 | DC5V、1A(マイクロUSBポート経由) | |||||||
| LEDナイト | * ドアベルが鳴ると青色のライトが点滅します * 白色光は夜間、人感センサー付き常夜灯として機能します | |||||||
| 素材+プロセス | ABS | |||||||
| アプリ | アプリ | Tuya SmartまたはSmart Lifeは、iOSおよびAndroidスマートフォンに対応しています。 | ||||||
