01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
Bel Pintu Video WIFI Pintar Tuya Bertenaga Baterai
| Spesifikasi Teknis | ||||||||
| Sensor Gambar | Sensor | Sensor CMOS warna 1/6,5'', piksel 30W | ||||||
| Sudut Pandang | 120° | |||||||
| Pencahayaan Minimal | 0,01 Lux | |||||||
| Suara | Masukan/Keluaran | Tersedia interkom suara dua arah (Mikrofon dan speaker internal) | ||||||
| Video | Metode Kompresi Video | Format JPEG | ||||||
| Resolusi Gambar Maksimum | Resolusi 640×480 piksel | |||||||
| Sumber Cahaya untuk Penglihatan Malam | Filter optik ganda IRCUT, peralihan otomatis, dan 4 buah lampu LED 850nm Jarak IR: 7M | |||||||
| Jaringan | Jaringan Nirkabel | Jaringan Wi-Fi 2.4G (IEEE 802.11b/g/n) | ||||||
| Protokol yang Didukung | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | |||||||
| Pemberitahuan Alarm | Metode Alarm | Alarm ditekan melalui aplikasi seluler | ||||||
| Bangun | Metode Bangun Tidur | Bel pintu berbunyi untuk bangun | ||||||
| Rekaman Video | Metode Perekaman | Bel pintu berbunyi memicu perekaman, Perekaman manual | ||||||
| Penyimpanan Video | Penyimpanan kartu Micro SD lokal (maks. 32G) | |||||||
| Penyimpanan Foto | Penyimpanan Awan | |||||||
| Baterai | Kapasitas | Baterai 2*18650, 2400mAh | ||||||
| Hal dpt dipindahkan | dapat dilepas | |||||||
| Daya Tahan Baterai | sekitar 2 bulan (Jika dipicu 5 kali sehari) | |||||||
| Waktu Siaga | 1 tahun | |||||||
| Tegangan Pengisian | DC5V/2A (Mikro USB) | |||||||
| Waktu Pengisian Daya | ||||||||
| Konsumsi Daya | Arus Kerja | 190mA | ||||||
| Arus Siaga | 15uA | |||||||
| Antarmuka | Catu Daya | 1 Antarmuka Mikro USB | ||||||
| Kartu SD | 1 kartu Micro SD (didukung hingga 32GB) | |||||||
| Tombol | 1 Tombol Reset, 1 Tombol Bel Pintu | |||||||
| Metode Instalasi | Metode Instalasi | Pemasangan sekrup & Pemasangan pita dua sisi | ||||||
| Lingkungan | Tahan debu dan air | Tingkat IP65 | ||||||
| Lingkungan Operasional | -20° ~ 50°C / kurang dari 90% (tanpa kondensasi) | |||||||
| Spesifikasi | Ukuran (P x L x T) | Ukuran 61*38*135mm | ||||||
| Bahan + Proses | PC + ABS | |||||||
| Warna | Putih/Abu-abu/Hitam | |||||||
| Spesifikasi Lonceng Pintu | Frekuensi Kerja | 433MHz | ||||||
| Jangkauan Penerimaan | 150M (ruang terbuka) | |||||||
| Nada Dering | 58 untuk dipilih | |||||||
| Volume | Penyesuaian volume 4 tingkat, 25dB ~ 85dB | |||||||
| Catu Daya | DC5V, 1A (melalui port USB) | |||||||
| LED Malam | Lampu biru berkedip saat bel pintu berbunyi | |||||||
| Bahan + Proses | ABS | |||||||
| APLIKASI | APLIKASI | Tuya Smart atau Smart Life, kompatibel dengan smartphone IOS dan Android | ||||||




























