0102030405
Batteriebetriebene Tuya Smart WLAN-Videotürklingel
| Technische Spezifikation | ||||||||
| Bildsensor | Sensor | 1/3"-Farb-CMOS-Sensor, 2 Megapixel | ||||||
| Betrachtungswinkel | 140° | |||||||
| Mindestbeleuchtungsstärke | 0,01 Lux | |||||||
| Audio | Eingang/Ausgang | Gegensprechanlage mit Zwei-Wege-Kommunikation (eingebautes Mikrofon und Lautsprecher) | ||||||
| Video | Videokomprimierungsverfahren | H.265 (unterstützt H.264, H.265) | ||||||
| Bildwiederholfrequenz | 1/25 bis 1/100.000 pro Sekunde | |||||||
| Maximale Bildauflösung | 1920*1080P | |||||||
| Lichtquelle für Nachtsicht | IRCUT Doppel-Optikfilter mit automatischer Umschaltung und 4 Stück 850-nm-LED-Leuchten IR-Reichweite: 7 m | |||||||
| Netzwerk | Drahtloses Netzwerk | 2,4-GHz-WLAN (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| Unterstütztes Protokoll | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | |||||||
| Alarmbenachrichtigung | Alarmmethoden | Alarm-Push per Mobil-App | ||||||
| Aufwachen | Aufwachmethode | Weckfunktion per PIR-Bewegungserkennung, Weckfunktion durch Türklingeln, Live-Weckfunktion per Fernzugriff (App) | ||||||
| Videoaufzeichnung | Aufzeichnungsmethode | Alarmgesteuerte Aufzeichnung und manuelle Aufzeichnung | ||||||
| Videospeicher | Cloud- und lokaler Speicher auf Micro-SD-Karte (max. 128 GB) | |||||||
| Batterie | Kapazität | 1 x 21700-Akku, 4800 mAh | ||||||
| Entfernbarkeit | abnehmbar | |||||||
| Akkulaufzeit | etwa 3 Monate (bei 20-maliger Auslösung pro Tag) | |||||||
| Standby-Zeit | 1 Jahr | |||||||
| Ladespannung | DC5V/2A (Micro-USB) | |||||||
| Ladezeit | ||||||||
| Stromverbrauch | Betriebsstrom | 200 mA | ||||||
| Standby-Strom | 1,5 mA | |||||||
| Schnittstellen | Stromversorgung | 1 Micro-USB-Schnittstelle | ||||||
| SD-Karte | 1 Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB unterstützt) | |||||||
| Taste | 1 Reset-Taste, 1 Türklingeltaste | |||||||
| Stromversorgung | Stromversorgung | AC12-24V/DC12-24V (optional) | ||||||
| Installationsmethode | Installationsmethode | Schraubenmontage & Montage mit doppelseitigem Klebeband | ||||||
| Umfeld | Staubdicht und wasserdicht | IP65 | ||||||
| Betriebsumgebung | -20° ~ 50°C / weniger als 90 % (keine Kondensation) | |||||||
| Spezifikation | Größe (L x B x H) | 125,4 × 51 × 41 mm | ||||||
| Material + Prozess | PC | |||||||
| Farbe | Weiß/Grau/Schwarz | |||||||
| Türklingel-Spezifikationen | Arbeitsfrequenz | 433 MHz | ||||||
| Empfangsbereich | 150 m (Freifläche) | |||||||
| Klingeltöne | 58 für ausgewählte | |||||||
| Volumen | 4-stufige Lautstärkeregelung, 25 dB ~ 85 dB | |||||||
| Stromversorgung | DC5V, 1A (über Micro-USB-Anschluss) | |||||||
| LED-Nacht | Blaues Licht blinkt beim Klingeln an der Tür | |||||||
| Material + Prozess | ABS | |||||||
| APP | APP | Tuya Smart oder Smart Life, kompatibel mit iOS- und Android-Smartphones | ||||||







