0102030405
Batteriebetriebene Tuya Smart WLAN-Video-Türklingel
| Technische Spezifikation | ||||||||
| Bildsensor | Sensor | 1/6,5'' Farb-CMOS-Sensor, 30W Pixel | ||||||
| Betrachtungswinkel | 120° | |||||||
| Mindestbeleuchtungsstärke | 0,01 Lux | |||||||
| Audio | Eingang/Ausgang | Gegensprechanlage mit Zwei-Wege-Kommunikation (eingebautes Mikrofon und Lautsprecher) | ||||||
| Video | Videokomprimierungsverfahren | JPEG | ||||||
| Maximale Bildauflösung | 640×480P | |||||||
| Lichtquelle für Nachtsicht | IRCUT Doppel-Optikfilter mit automatischer Umschaltung und 4 Stück 850-nm-LED-Leuchten IR-Reichweite: 7 m | |||||||
| Netzwerk | Drahtloses Netzwerk | 2,4-GHz-WLAN (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| Unterstütztes Protokoll | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | |||||||
| Alarmbenachrichtigung | Alarmmethoden | Alarm-Push per Mobil-App | ||||||
| Aufwachen | Aufwachmethode | Weckruf durch Klingeln der Türklingel | ||||||
| Videoaufzeichnung | Aufzeichnungsmethode | Aufnahme ausgelöst durch Türklingeln, manuelle Aufnahme | ||||||
| Videospeicher | Lokaler Speicher auf Micro-SD-Karte (max. 32 GB) | |||||||
| Fotospeicher | Cloud-Speicher | |||||||
| Batterie | Kapazität | 2 x 18650-Akku, 2400 mAh | ||||||
| Entfernbarkeit | abnehmbar | |||||||
| Akkulaufzeit | etwa 2 Monate (bei 5-maliger Auslösung pro Tag) | |||||||
| Standby-Zeit | 1 Jahr | |||||||
| Ladespannung | DC5V/2A (Micro-USB) | |||||||
| Ladezeit | ||||||||
| Stromverbrauch | Betriebsstrom | 190 mA | ||||||
| Standby-Strom | 15µA | |||||||
| Schnittstellen | Stromversorgung | 1 Micro-USB-Schnittstelle | ||||||
| SD-Karte | 1 Micro-SD-Karte (bis zu 32 GB unterstützt) | |||||||
| Taste | 1 Reset-Taste, 1 Türklingeltaste | |||||||
| Installationsmethode | Installationsmethode | Schraubenmontage & Montage mit doppelseitigem Klebeband | ||||||
| Umfeld | Staubdicht und wasserdicht | IP65 | ||||||
| Betriebsumgebung | -20° ~ 50°C / weniger als 90 % (keine Kondensation) | |||||||
| Spezifikation | Größe (L x B x H) | 61*38*135 mm | ||||||
| Material + Prozess | PC+ABS | |||||||
| Farbe | Weiß/Grau/Schwarz | |||||||
| Türklingel-Spezifikationen | Arbeitsfrequenz | 433 MHz | ||||||
| Empfangsbereich | 150 m (Freifläche) | |||||||
| Klingeltöne | 58 für ausgewählte | |||||||
| Volumen | 4-stufige Lautstärkeregelung, 25 dB ~ 85 dB | |||||||
| Stromversorgung | DC5V, 1A (über USB-Anschluss) | |||||||
| LED-Nacht | Blaues Licht blinkt beim Klingeln an der Tür | |||||||
| Material + Prozess | ABS | |||||||
| APP | APP | Tuya Smart oder Smart Life, kompatibel mit iOS- und Android-Smartphones | ||||||




