0102030405
Batteriebetriebene Mini-Tuya-Smart-Video-Türklingel der Einstiegsklasse
| Technische Spezifikation | ||||||||
| Bildsensor | Sensor | CMOS-Sensor, 30-W-Pixel | ||||||
| Betrachtungswinkel | 75° | |||||||
| Mindestbeleuchtung | 0,01 Lux | |||||||
| Audio | Eingabe/Ausgabe | Zweiwege-Gegensprechanlage verfügbar (eingebautes Mikrofon und Lautsprecher) | ||||||
| Video | Videokomprimierungsmethode | JPEG | ||||||
| Maximale Bildauflösung | 640×480P | |||||||
| Lichtquelle für Nachtsicht | IRCUT-Doppeloptikfilter mit automatischer Umschaltung und 4 x 850 nm LED-Licht IR-Reichweite: 3M | |||||||
| Netzwerk | Drahtloses Netzwerk | 2,4G WLAN (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| Alarmbenachrichtigung | Alarmmethoden | Alarm-Push per mobiler App | ||||||
| Aufwachen | Weckmethode | Weckruf durch Klingeln an der Tür | ||||||
| Videoaufzeichnung | Aufnahmemethode | Durch Klingeln der Türklingel ausgelöste Aufnahme, 2 JPG-Fotos aufgenommen | ||||||
| Fotospeicher | Cloud-Speicher (30 Tage kostenloser Zyklusspeicher) | |||||||
| Batterie | Kapazität | Li-Polymer 803040 Akku, 800mAh | ||||||
| Entfernbarkeit | nicht entfernbar | |||||||
| Akkulaufzeit | Bei 20 Auslösungen täglich, ca. 1 Monat bei einmaliger Aufladung | |||||||
| Standby-Zeit | 1 Jahr | |||||||
| Ladespannung | DC5V/2A (USB-Typ-C-Anschluss) | |||||||
| Energieaufnahme | Arbeitsstrom | 148–160 mA (Tag); 200–360 mA (Nacht) | ||||||
| Ruhestrom | 16 µA | |||||||
| Schnittstellen | Stromversorgung | 1 USB-Typ-C-Ladeanschluss | ||||||
| Taste | 1 Reset-Taste, 1 Türklingel-Taste | |||||||
| Installationsmethode | Installationsmethode | Schraubmontage & doppelseitige Klebebandmontage | ||||||
| Umfeld | Staub- und wasserdicht | IP55 | ||||||
| Betriebsumgebung | -20° ~ 50°C / weniger als 90 % (keine Kondensation) | |||||||
| Spezifikation | Größe (L x B x H) | 91*52,5*26 mm | ||||||
| Material + Verfahren | ABS | |||||||
| Farbe | Weiß/Grau/Schwarz | |||||||
| Türgong-Spezifikationen | Arbeitsfrequenz | 433 MHz | ||||||
| Empfangsbereich | 150 m (offener Raum) | |||||||
| Klingeltöne | 32 für ausgewählte | |||||||
| Volumen | 4-stufige Lautstärkeregelung, 25 dB ~ 85 dB | |||||||
| Stromversorgung | DC5V, 1A (über USB-Anschluss) | |||||||
| LED-Nacht | Blaues Licht blinkt, wenn die Türklingel klingelt | |||||||
| Material + Verfahren | ABS | |||||||
| APP | APP | Tuya Smart oder Smart Life, kompatibel mit iOS- und Android-Smartphones | ||||||






















