0102030405
Batteriebetriebene Smart Life WIFI-Video-Türklingel
| Technische Spezifikation | ||||||||
| Bildsensor | Sensor | 1/6,5'' Farb-CMOS-Sensor, 30W Pixel | ||||||
| Betrachtungswinkel | 120° | |||||||
| Mindestbeleuchtung | 0,01 Lux | |||||||
| Audio | Eingabe/Ausgabe | Zweiwege-Gegensprechanlage verfügbar (eingebautes Mikrofon und Lautsprecher) | ||||||
| Video | Videokomprimierungsmethode | JPEG | ||||||
| Maximale Bildauflösung | 640×480P | |||||||
| Lichtquelle für Nachtsicht | IRCUT-Doppeloptikfilter mit automatischer Umschaltung und 4 x 850 nm LED-Licht IR-Reichweite: 7 M | |||||||
| Netzwerk | Drahtloses Netzwerk | 2,4G WLAN (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| Unterstütztes Protokoll | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | |||||||
| Alarmbenachrichtigung | Alarmmethoden | Alarm-Push per mobiler App | ||||||
| Aufwachen | Weckmethode | Weckruf durch Klingeln an der Tür | ||||||
| Videoaufzeichnung | Aufnahmemethode | Durch Klingeln der Türklingel ausgelöste Aufnahme, Manuelle Aufnahme | ||||||
| Videospeicher | Lokaler Micro-SD-Kartenspeicher (max. 32 GB) | |||||||
| Fotospeicher | Cloud-Speicher | |||||||
| Batterie | Kapazität | 1 * 21700 Batterie, 4000 mAh | ||||||
| Entfernbarkeit | abnehmbar | |||||||
| Akkulaufzeit | etwa 2 Monate (wenn es täglich 5 Mal ausgelöst wird) | |||||||
| Standby-Zeit | 1 Jahr | |||||||
| Ladespannung | DC 5 V/2 A (Micro-USB) | |||||||
| Ladezeit | ||||||||
| Energieaufnahme | Arbeitsstrom | 190 mA | ||||||
| Ruhestrom | 15 µA | |||||||
| Schnittstellen | Stromversorgung | 1 Micro-USB-Schnittstelle | ||||||
| SD-Karte | 1 Micro-SD-Karte (bis zu 32 GB unterstützt) | |||||||
| Taste | 1 Reset-Taste, 1 Türklingel-Taste | |||||||
| Installationsmethode | Installationsmethode | Schraubmontage & doppelseitige Klebebandmontage | ||||||
| Umfeld | Staub- und wasserdicht | IP65 | ||||||
| Betriebsumgebung | -20° ~ 50°C / weniger als 90 % (keine Kondensation) | |||||||
| Spezifikation | Größe (L x B x H) | 51*41*125 mm | ||||||
| Material + Verfahren | PC | |||||||
| Farbe | Weiß/Grau/Schwarz | |||||||
| Türgong-Spezifikationen | Arbeitsfrequenz | 433 MHz | ||||||
| Empfangsbereich | 150 m (offener Raum) | |||||||
| Klingeltöne | 58 für ausgewählte | |||||||
| Volumen | 4-stufige Lautstärkeregelung, 25 dB ~ 85 dB | |||||||
| Stromversorgung | DC5V, 1A (über USB-Anschluss) | |||||||
| LED-Nacht | Blaues Licht blinkt, wenn die Türklingel klingelt | |||||||
| Material + Verfahren | ABS | |||||||
| APP | APP | Tuya Smart oder Smart Life, kompatibel mit iOS- und Android-Smartphones | ||||||
































