型号 | S40-WIFI/S40-4G | ||
综合 | 清晰度 | 3MP | |
像素 | 2048*1536 | ||
主控芯片 | Ingenic-T31ZL | ||
图像传感器 | GC2063 | ||
APP操作系统 | 安卓Android, 苹果IOS | ||
压缩格式 | H.264+/H.265 | ||
联网方式 | WIFI | 2.4 GHz WIFI | |
报警模式 | 侦测模式 | PIR人体感应 +AI人形侦测 | |
侦测距离 | 0-12M | ||
侦测角度 | 105° | ||
报警方式 | 实时呼叫手机或信息推送 | ||
云台 | 云台角度 | 水平 355 ° 垂直 100° | |
转速 | 水平 55°/秒 垂直 40°/秒 | ||
夜视模式 | 全彩夜视 | 照度0.00LUX | |
红外灯 | 红外 LED 距离 20M | ||
白光灯 | 白光 LED 距离 20M | ||
声音 | 内置喇叭 | 3W | |
内置麦克风 | 监听范围 20M | ||
镜头 | 焦距 | 2.8mm | |
角度 | 105° | ||
存储 | 云存储 | 云存储 (报警事件录像) | |
本地存储 | TF卡(最大 128G) | ||
电源 | 供电模式 | 太阳能板+电池 | |
太阳能电池片材质 | 单晶硅 | ||
太阳能电池功率 | 3.5W (WIFI版本) / 6W (4G版本) | ||
电池容量 | 7800MAH (WIFI版本) /10400MAH (4G版本) | ||
最大工作功率 | 3W | ||
待机功率 | 0.003W | ||
其他 | 工作环境 | 室内/室外 | |
工作温度 | -30°~+60° | ||
工作湿度 | 0%~90%RH |
需要帮助吗?
需要咨询问题,请点击在线咨询联系我们。
周一至周六:早上08:00到晚上17:30
周末:休息
电话:0769-2227-1808/0518